Produktdetails:
|
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM | Spezifikation: | 40*5*15 mm |
---|---|---|---|
Material: | Hochwertiges Diamant + Metallpulver + Kupferpulver | MOQ: | 150PCS |
Maschine: | 600 mm Einblättermaschine | Vorteil: | Schärfe und Langlebigkeit |
Verpackung: | Karton | Zulassung: | gute Qualität. |
Marke: | Verkleidung | Anwendung: | Schneiden von Sandstein |
Form: | Bogen-Form | Hafen: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, usw. |
Diamantsegmente zum Schneiden von Sandsteinblöcken und -platten
Das Sandsteinsegment wird zum Schneiden von Sandstein verwendet. Das Sandsteinmaterial ist weich und leicht zu brechen, daher sind die Schärfeanforderungen sehr hoch.Das von Linsing Diamond Segments hergestellte Sandsteinsegment ist äußerst akzeptabelNicht nur das, in Bezug auf Preis und Stil,Auch die K- und M-Formsegmente bieten eine hohe Schneidleistung für Spezialsandsteine.
Unter den natürlichen Steinen gibt es eine Art Sandstein, der aus natürlichen Sand, Kies und Steinpulver besteht, der durch das Wasser geht und kontinuierlich abfällt, um eine stabile Struktur zu bilden..Später, durch die Bewegung der Erdkruste, wird der Fluss eine Bergkette genannt, die den Sandstein bildet, den wir jetzt sehen, weil er während des Bildungsprozesses lange im Wasser war.,Der größte Vorteil dieses Materials besteht darin, dass es keine Angst vor Wasser hat, und es ist ein sehr gutes Werkzeug, das sich in der Lage befindet, das Wasser zu halten.So wird es häufig für Außenwände und Dekorationen verwendet. Wände, Außenböden, Steinschnitzereien usw.
Durchmesser | Durchmesser | Kerndicke (mm) | Anzahl der Zähne | |||
mm | Zoll | Länge | Stärke | Größe | ||
300 | 12 Zoll. | 2.0/2.2 | 40 | 2.8/3.0 | 8/10/12/15 | 21 |
350 | 14 " | 2.2/2.4 | 40 | 3.0/3.2 | 8/10/12/15 | 24 |
400 | 16 " | 2.6/2.8 | 40 | 3.4/3.6 | 8/10/12/15 | 28 |
450 | 18 " | 2.8/3.0 | 40 | 4.0/4.2 | 8/10/12/15 | 32 |
500 | 20 " | 2.8/3.0 | 40 | 4.0/4.2 | 8/10/12/15 | 36 |
600 | 24 " | 3.6 | 40 | 4.6 | 8/10/12/15 | 42 |
700 | 28 " | 4 | 40 | 5.2 | 8/10/12/15 | 42 |
800 | 32 Zoll. | 4.5 | 40 | 6 | 8/10/12/15 | 46/57 |
Durchmesser | Durchmesser | Kerndicke (mm) | Anzahl der Zähne | |||
mm | Zoll | Länge | Stärke | Größe | ||
900 | 36 " | 5 | 22/24 | 6.0/6.6 | 12. 13. 15. | 64 |
1000 | 40 " | 5.5 | 22/24 | 6.4/7.0 | 12. 13. 15. | 70 |
1200 | 48 Zoll. | 6 | 22/24 | 7.4/8.0 | 12. 13. 15. | 80 |
1400 | 55 " | 6.5 | 22/24 | 7.8/84 | 12. 13. 15. | 92 |
1600 | 64 " | 7.2 | 22/24 | 8.4/9.0 | 12. 13. 15. | 108 |
1800 | 72 Zoll. | 8 | 22/24 | 9.2/9.8 | Ich bin nicht derjenige. | 120 |
2000 | 80 " | 8 | 22/24 | 9.5/10.5 | Ich bin nicht derjenige. | 128 |
2200 | 88 " | 9 | 22/24 | 10.5/11.5 | Ich bin nicht derjenige. | 132 |
2500 | 110 " | 9 | 22/24 | 11.5/12.5 | Ich bin nicht derjenige. | 140 |
3000 | 120 " | 10 | 22/24 | 12.5/13.5 | Ich bin nicht derjenige. | 160 |
3500 | 140 " | 10 | 22/24 | 13.5/14.5 | Ich bin nicht derjenige. | 180 |
Ansprechpartner: Mr. info
Telefon: +8615216016969