Produktdetails:
|
Gewährleistung: | Keine | Ausmaß der Klinge: | 2.2-3.0 mm |
---|---|---|---|
Blatt-Breite: | 3.2-4.2 mm | Lauben-Größe: | 7/8in, 10mm, 5/8in |
Zähne pro Zoll: | 24 | Teeths: | 144 |
Länge der Klinge: | 43mm | Blatt-Durchmesser: | 300-450mm |
Rand-Höhe: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Prozessart: | Wärmepresse, Kaltpresse |
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM | Veredelung: | Ti-überzogen |
Größe: | 350 mm | Zulassung: | Industrie, A+ |
Produktbezeichnung: | Diamantsäge für Granit | Material: | Stahl Diamond Powders +Alloy |
Merkmal: | Hocheffizientes Schneiden | Vorteil: | Schnelles Schneiden |
Anwendung: | Granitschneiden | Segmentart: | Fächerförmig |
Segment scharf: | Sandwich, Schicht usw. | Stärke: | 2.2-3.0 mm |
Produktmerkmal:
1. Höhere Schneideeffizienz und geringer Energieverbrauch als bei einer normalen Klinge;
2. Wirksam Lärm reduzieren und die Umwelt schützen;
3. Es kann auf verschiedenen Kraftmaschinen weit verbreitet verwendet werden;
4Anwendungsbereich: Granitschnitt.
Spezifikation des Produkts:
Durchmesser ((Zoll/mm) | Stahlkerndicke ((mm) | Segmentspezifikation (mm) | Segment Nr. |
Φ12?? / 300 | 2.2 | 43/40×3,2×12 (siehe 15.20) | 21 |
Φ14 ̊/350 | 2.2 | 43/40×3,2×12 (siehe 15.20) | 24 |
Φ16 ̊/400 | 2.6 | 43/40×3,6×12 ((15,20) | 28 |
Φ18 ̊/450 | 3.0 | 43/40×4,2×12 (siehe 15.20) | 32 |
Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.
Ansprechpartner: Mr. info
Telefon: +8615216016969