Produktdetails:
|
Gewährleistung: | Keine | Ausmaß der Klinge: | 2.4mm |
---|---|---|---|
Blatt-Breite: | 40 mm | Lauben-Größe: | 60/50 mm |
Zähne pro Zoll: | 29 | Teeths: | 29 |
Länge der Klinge: | 40 mm | Blatt-Durchmesser: | 400 mm |
Prozessart: | HOT PRESS, Hochfrequenzgeschweißt | Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM |
Veredelung: | Ti-überzogen | Größe: | 400*40*3,2*10*50/60 mm |
Zulassung: | Industrie | Anwendung: | Quarzschneiden |
Produktbezeichnung: | Diamantsäge für Quarzit | Vorteil: | Schärfe |
MOQ: | 10 PCS | Dienstleistungen: | angepasste Größe |
Qualität: | Gerechtfertigt | Material: | Diamantpulver |
Merkmal: | Keine Splitterung | Farbe: | angepasste Farbe |
Durchmesser: | 400 mm |
Diamantsäge für Quarzit
Die Sägeblätter sind spezielle Schneidwerkzeuge, die für das präzise und effiziente Schneiden von Quarzstein entwickelt wurden.
Eigenschaften des Produkts:
Präzisionsschnitt: Quarzit-Schnittsägen ermöglichen saubere und präzise Schnitte und sorgen für eine genaue Formgebung und reduzieren die Materialverschwendung.
Langlebigkeit: Diese Klingen sind aus hochwertigen Materialien wie Diamantsegmenten gefertigt, um der Schleifkraft von Quarz standzuhalten.
Effizienz: Quarzit-Schnittsägen sind bekannt für ihre hohe Schneideffizienz. Sie ermöglichen ein schnelleres Schneiden, reduzieren Arbeitszeit und Kosten.
Vielseitigkeit: Zusätzlich zu Quarz können diese Klingen häufig zum Schneiden anderer harter Materialien wie Granit und Marmor verwendet werden, was sie zu vielseitigen Werkzeugen für verschiedene Anwendungen macht.
Sicherheit: Sie sind so konzipiert, dass sie während des Betriebs sicher sind und die Gefahr von Unfällen und Verletzungen minimieren.
Kosteneffizient: Aufgrund ihrer Langlebigkeit und Effizienz bieten Quarzit-Schnittsägen eine kostengünstige Lösung für das Schneiden von Quarz und ähnlichen Materialien.
Spezifikation des Produkts:
Durchmesser (mm/ Zoll) | Vortriebsloch (mm) | Stahlkerndicke ((mm) | Größe des Segments (mm) | Segment Nr. |
300 mm/12 ′′ | 25.4/50/60 | 2.2/2.4 | 40/42*2,8*10 | 22 |
350 mm/14 | 25.4/50/60 | 2.4/2.6 | 40/42*3,0*10 | 26 |
400 mm/16" | 25.4/50/60 | 2.8/2.6/2.4 | 40/42*3.2*10 | 29 |
Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.
Ansprechpartner: Mr. info
Telefon: +8615216016969