|
Produktdetails:
|
| Gewährleistung: | Keine | Ausmaß der Klinge: | 0Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. Ich bin nicht derjenige, der es hat. |
|---|---|---|---|
| Blatt-Breite: | 1 1/2in, 3/4in, 1/2in, 1 1/4in, 5/8in, 3/8in, 1/4in, 3/16in, andere | Lauben-Größe: | 7/8in, 10mm, 5/8in, 50/60mm |
| Zähne pro Zoll: | 10, 24 | Länge der Klinge: | 6 Zoll, 6 1/2 Zoll, 10 Zoll |
| Blatt-Durchmesser: | mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm3 | Rand-Höhe: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) |
| Prozessart: | HOT PRESS, Hochfrequenzgeschweißt, Lasergeschweißt, Kaltpress | Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM |
| Veredelung: | Nitrid | Größe: | D350 mm |
| Zulassung: | Industrie | Produktbezeichnung: | Kreis-SÄGEBLATT |
| Anwendung: | Granit | Material: | Stahl Diamond Powders +Alloy |
| Gebrauch: | Trocken-Nass-Schneiden | Maschine: | Brücken-Schneidemaschine |
| Vorteil: | Hohe Effizienz | Merkmal: | Hocheffizientes Schneiden |
| Technologie: | Warmgepresst, gesintert | Qualitätsgrad: | Handelsübliche Qualität |
Merkmale der Produkte:
1. gute Schärfe, hohe Effizienz und lange Lebensdauer;
2. glattes Schneiden ohne Splitter;
3. Stabiles Schneiden und hohe Wirtschaftlichkeit;
4Es gibt leise und nicht leise Klingen.
Spezifikation des Produkts:
| Durchmesser ((Zoll/mm) | Stahlkerndicke ((mm) | Segmentspezifikation (mm) | Segment Nr. |
| Φ12?? / 300 | 2.2 | 40x3.2x10(12,15,20) | 21 |
| Φ14 ̊/350 | 2.2/2.4 | 40x3.2x10(12,15,20) | 24 |
| Φ16 ̊/400 | 2.6 | 40x3,6x10(12,15,20) | 28 |
| Φ18 ̊/450 | 2.8/3.0 | 40x4x10(12,15,20) | 32 |
| Φ20/500 | 3.0/3.2 | 40x4x10(12,15,20) | 36 |
| Φ24 ‰/600 | 3.6/3.8 | 40x5x10(12,15,20) | 42 |
| Φ28 ̊/700 | 4 | 40x5.2x10(12,15,20) | 50 |
| Φ32 ̊/800 | 4.5 | 40x6x10(12,15,20) | 46 |
| Φ36 ‰/900 | 5.0 | 24x7.0/6.2x15 (siehe 13.20) | 64 |
| Φ40 ‰/1000 | 5.0 | 24x7.0/6.2x15 (siehe 13.20) | 70 |
| Φ48 ‰/1200 | 5.5 | 24x7.4/6.6x15 ((13,20) | 80 |
| Φ52/1300 | 6.0 | 24x8.0/7.2x15 ((13,20) | 88 |
| Φ56 ̊/1400 | 6.5 | 24x8.4/7.6x15 ((13,20) | 92 |
| Φ64 ̊/1600 | 7.2 | 24x9.2/8.4x15 ((13,20) | 108 |
| Φ72 ̊/1800 | 7.5 | 24x10.0/9.2x15 ((13,20) | 120 |
| Φ80 ‰ 2000 | 8.0 | 24x10.6/9.8x15 ((13,20) | 128 |
| Φ88 ̊/2200 | 8.0/9.0 | 24x11.0/10.2x15 ((13,20) | 132 |
| Φ100/2500 | 9.0 | 24x11.4/10.6x15 ((13,20) | 140 |
| Φ120/3000 | 9.5 | 24x12.4/11.6x15 ((13,20) | 160 |
| Φ140 ̊/3500 | 9.5 | 24x12.4/11.6x15 ((13,20) | 180 |
Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. info
Telefon: +8615216016969