Produktdetails:
|
Gewährleistung: | Keine | Ausmaß der Klinge: | 3.2-4.0 mm |
---|---|---|---|
Blatt-Breite: | 10 mm | Lauben-Größe: | 7/8in, 5/8in |
Zähne pro Zoll: | 10, 24 | Teeths: | 140 |
Länge der Klinge: | 10 mm | Blatt-Durchmesser: | 300 bis 600 mm |
Rand-Höhe: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Prozessart: | Heiße Presse |
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM | Veredelung: | Ti-überzogen |
Größe: | D350 mm | Zulassung: | Industrie |
Produktbezeichnung: | Diamantsäge für Asphalt | Material: | Stahl Diamond Powders +Alloy |
Vorteil: | Hohe Effizienz | Anwendung: | Für die Asphaltverarbeitung |
Paket: | Ausgestopft | Technologie: | Warmgepresst, gesintert |
Marke: | Verkleidung | Schlüsselwörter: | Diamant-Sägeblatt |
Farbe: | angepasste Farbe |
Eigenschaften des Produkts:
12. Effizienz: Sie schneiden schnell und sauber durch den Asphalt, wodurch die Arbeit schneller abläuft 3. Konsistenz:Sie können sich darauf verlassen, dass sie regelmäßig glatt schneiden.4 Leichte Wartung: Sie benötigen wenig Wartung, so dass Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren können.5. Kompatibilität: LinXing stellt Klingen für verschiedene Maschinen her, um eine gute Passform zu gewährleisten.6. Sicherheit:Sie erfüllen Sicherheitsstandards zum Schutz der Arbeitnehmer. 7. Vielseitigkeit: Sie können sie für verschiedene Asphaltprojekte verwenden. 8. Umweltschonend: LinXing kümmert sich um die Umwelt, so dass ihre Klingen mit minimalem Abfall und Umweltverschmutzung hergestellt werden.
Spezifikation des Produkts:
Durchmesser ((mm/Zoll) | Durchbohrung ((mm) | Größe des Segments ((mm) | Segment Nr. |
300/12" | 25.4/50/60 | 40*3,0*10 | 20 |
350/14" | 25.4/50/60 | 40*3,2*10 | 24 |
400/16" | 25.4/50/60 | 40*3,4*10 | 28 |
450/18" | 25.4/50/60 | 40*3,6*10 | 32 |
500/20" | 25.4/50/60 | 40*3,8*10 | 36 |
600/24" | 25.4/50/60 | 40*4,0*10 | 42 |
Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.
Ansprechpartner: Mr. info
Telefon: +8615216016969