Produktdetails:
|
Gewährleistung: | Keine | Ausmaß der Klinge: | 0Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. Ich bin derjenige, der das Problem hat. |
---|---|---|---|
Blatt-Breite: | 1 1/2in, 3/4in, 1/2in, 1 1/4in, 5/8in, 3/8in, 1/8in, 1/4in, 1in, 3/16in, andere | Lauben-Größe: | 7/8in, 10mm, 5/8in |
Zähne pro Zoll: | 10, 24, 28 | Teeths: | 28 |
Länge der Klinge: | 6 Zoll, 6 1/2 Zoll, 10 Zoll, 14 Zoll | Blatt-Durchmesser: | 18 Zoll, 12 Zoll, 14 Zoll |
Rand-Höhe: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Prozessart: | HOT PRESS, Hochfrequenzgeschweißt, Lasergeschweißt, Kaltpress |
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM | Veredelung: | Ti-überzogen |
Größe: | D350 mm | Zulassung: | Industrie |
Produktbezeichnung: | Arix-Sägenblatt | Anwendung: | Granitschneiden |
Gebrauch: | Nassarbeit | Material: | Hartmetall-Stahl |
Vorteil: | Hohe Effizienz | Merkmal: | Hochgeschwindigkeits. gerader glatter Rand |
Maschine: | Brückensägen | Qualitätsgrad: | A++ A+ |
Technologie: | Warmgepresst, gesintert |
Produktmerkmal:
1. Höhere Schneideeffizienz und geringer Energieverbrauch als bei einer normalen Klinge;
2. Wirksam Lärm reduzieren und die Umwelt schützen;
3. Es kann auf verschiedenen Kraftmaschinen weit verbreitet verwendet werden;
4Anwendungsbereich: Granitschnitt.
Spezifikation des Produkts:
Durchmesser ((Zoll/mm) | Stahlkerndicke ((mm) | Segmentspezifikation (mm) | Segment Nr. |
Φ12?? / 300 | 2.2 | 43/40×3,2×12 (siehe 15.20) | 21 |
Φ14 ̊/350 | 2.2 | 43/40×3,2×12 (siehe 15.20) | 24 |
Φ16 ̊/400 | 2.6 | 43/40×3,6×12 ((15,20) | 28 |
Φ18 ̊/450 | 3.0 | 43/40×4,2×12 (siehe 15.20) | 32 |
Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.
Ansprechpartner: Mr. info
Telefon: +8615216016969