Produktdetails:
|
Gewährleistung: | Keine | Ausmaß der Klinge: | 2.6 mm |
---|---|---|---|
Blatt-Breite: | 3.0 mm | Lauben-Größe: | 50 mm |
Teeths: | 31 | Länge der Klinge: | 39.5/37.5 mm |
Blatt-Durchmesser: | 400 mm | Prozessart: | HOT PRESS, Hochfrequenzgeschweißt |
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM | Veredelung: | Ti-überzogen |
Größe: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Zulassung: | Industrie |
Anwendung: | Porzellan Dekton Keramikfliesenrandschneiden | Produktbezeichnung: | J-Schlitze Sägeblatt |
Vorteil: | Schärfe | MOQ: | 10 PCS |
Dienstleistungen: | angepasste Größe | Qualität: | Gerechtfertigt |
Material: | Diamantpulver | Merkmal: | Keine Splitterung |
Farbe: | angepasste Farbe | Durchmesser: | 400 mm/16 Zoll |
J-Slot-Diamantsägenblatt
J-Schlitze Diamant Sägeblatt mit "J" Schlitze verwendet spezielle Qualität Diamant für glatte schnelle Schneiden und lange Lebensdauer Besondere J-Schlitze Kern für verbesserte Präzision, Stabilität, reduzierte Schneidengeräusche,Die Klinge wird zum Schneiden von Keramikfliesen verwendet., Porzellanfliesen, Granit- und Marmorfliesen, ist nur für nasse Verwendung vorgesehen.
Merkmale des Produkts:
1Eine gute Kontinuität verringert den Abstand zwischen den Segmenten, schneidet ohne Zusammenbruch.
2Stabiles Schneiden bei hoher Geschwindigkeit und lange Lebensdauer.
3. Beliebt für das Schneiden von Keramik/Porzellan, Nano-Glas/Marmoglas, Dekton usw.
Spezifikation des Produkts:
Durchmesser der Klinge ((inch/mm) | Stahlkerndicke ((mm) | Segmentspezifikation (mm) | Segment Nr. |
Φ10 ̊/250 | 1.6 | 42/40 x 2,2 x 8 | 19 |
Φ12?? / 300 | 1.6 | 42/40 x 2,6 x 8 | 23 |
Φ14 ̊/350 | 1.8 | 42/40 x 2,8 x 8 | 26 |
Φ16 ̊/400 | 2.0 | 42/40 x 3,0 x 8 | 30 |
Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.
Ansprechpartner: Mr. info
Telefon: +8615216016969