|
Produktdetails:
|
| Gewährleistung: | Keine | Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM |
|---|---|---|---|
| Produkt: | Diamantsegmente | Rohstoffe: | Diamanten, Metallpulver usw. |
| Form des Segments: | M, K, Taper, Sandwich... | Herstellungskunst: | Sinter |
| Schweißmethode: | Hochfrequenzbräse (vorschlagen) | Qualität: | Ein Gradsegment |
| Verpackung: | Kunststoffpapier, LINXING LOGO Karton | Ausfuhrmarkt: | Weltweite |
| Schlüsselwörter: | Zähne für ein Diamantschneidrad | Bescheinigung: | TÜV |
Eigenschaften des Produkts:
1. Schneiden mit hoher Geschwindigkeit ohne Splitter;
2. Lange Lebensdauer und stabile Schneidleistung;
3. glattes Schneiden, flache Oberfläche und gleichmäßige Schnittgröße;
4. Gute Segmentform leicht für Diamant Öffnung;
5. Strenge Verfahren zur Qualitätskontrolle von Produkten;
6- Sehr kostengünstig.
Spezifikation des Produkts:
| Durchmesser (mm) | Stahlkern (mm) | Größe des Segments | Nummer des Segments |
| Φ300 | 2.2 | 40 × 3,2 × 8 ((10) | 22 |
| Φ350 | 2.4 | 40 × 3,4 × 8 ((10) | 25 |
| Φ400 | 2.6 | 40 × 3,6 × 8 | 29 |
| Φ450 | 2.8/3.0 | 40 × 4,0 × 8 ((10) | 32 |
| Φ500 | 3.0/3.2 | 40 × 4,2 × 8 | 36 |
| Φ600 | 3.6/3.8 | 40 × 4,8 × 8 ((10) | 42 |
| Φ700 | 4 | 40 × 5,2 × 8 ((10) | 42 |
| Φ800 | 4.5 | 40 × 6,0 × 8 ((10) | 46/57 |
| Φ900 | 5 | 24 × 7,5 × 8 | 64 |
| Φ1000 | 5 | 24 × 7,5 × 8 | 70 |
| Φ1200 | 5.5 | 24 × 8,5 × 8 | 80 |
| Φ1300 | 6 | 24 × 8,5 × 8 | 88 |
| Φ1400 | 6.5 | 24 × 9,0 × 8 ((10,12) | 92 |
| Φ1600 | 7.2 | 24 × 9,5 × 8 ((10,12) | 108 |
| Φ1800 | 7.5 | 24 × 10,0 × 8 ((10,12) | 120 |
| Φ2000 | 8 | 24 × 10,5 × 8 ((10,12) | 128 |
| Φ2200 | 9 | 24 × 11,0 × 8 ((10,12) | 132 |
| Φ2500 | 9 | 24 × 11,0 × 8 ((10,12) | 140 |
| Φ3000 | 9.5 | 24 × 12,0 × 8 ((10,12) | 160 |
Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. info
Telefon: +8615216016969