Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Andere, Steinindustrie | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Typ: | Schleifmaschine für das Polieren von Steinen, Schleifmaschine für die Profilierung von Rand |
Verwendung: | sowohl Granit als auch Marmor | Produktionskapazität: | Niedrige Geschwindigkeit |
Spannung: | 380 V/50 Hz | Macht: | 4/3.3 kW |
Abmessungen (L*W*H): | 3760*1550*1510 mm | Gewicht: | 1500 KG |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Hoher Kostenverlauf |
Schnitt die Stärke (maximal): | Andere | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Andere |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Druckbehälter, Motor, andere, Lager, Gang, Pumpe, Getriebe, Maschine, PLC |
Produktbezeichnung: | Maschine zum Polieren von Kanten | Anwendung: | Stein Marmor Granit Quarzsandstein |
Funktion: | Kantenschleif | Gebrauch: | Nassnutzung |
Steuerungssystem: | Handbuch | Farbe: | angepasste Farbe |
Maximale Schleiflänge: | 3050 mm | Vorteil: | Hydraulik |
Webseite: | Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. | Hafen: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, usw. |
Eigenschaften des Produkts:
1Für den Arbeitstisch gibt es zwei Arten von Längen.
2Jede Maschine ist mit zwei Motorten ausgestattet (Hauptmotor und Fahrmotor).
3Es gibt zwei Arten von Geschwindigkeit (doppelte Geschwindigkeit oder variable Geschwindigkeit).
4Mit einem versiegelten, mit Öl eingetauchten Leitfaden kann die Lebensdauer der Maschine erheblich verlängert werden.
5. Doppel-T-Arbeitstisch erleichtert die Installation von Platten.
6Die Maschine kann mit hoher Effizienz und Präzision arbeiten.
Spezifikationen des Produkts:
Modell | Einheit | MBJ-10B | MBJ-10D |
Hauptmotorleistung | KW | 5.5/4.5kw | Vier Drittel.3 |
Drehgeschwindigkeit des Schleifkopfes | Umdrehungen pro Minute | 1440 bis 2880 | 1900 bis 3800 |
Drehwinkel des Schleifkopfes | Nr. | ±8° | ±8° |
Automatische Geschwindigkeit | m/min | 0.3 bis 6 | 0.2-4 |
Verarbeitungslänge | mm | ≤ 2650 | ≤ 3050 |
Max. Formbreite | mm | 600 | 600 |
Materialdicke | mm | ≤ 150 | ≤ 150 |
Gesamtmaße (L*W*H) | mm | 3300*1550*1510 | 3760*1550*1510 |
Wasserverbrauch | m3/h | 2 | 2 |
Ungefähres Gewicht | Weigerung | 1450 | 1500 |
Ansprechpartner: Mr. info
Telefon: +8615216016969