|
Produktdetails:
|
| Gewährleistung: | Keine | Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM |
|---|---|---|---|
| Typ: | Kernbohrer, PDC-Bohrer, Sinterkernbohrer | Verwendung: | Maurerarbeit-Bohrung |
| Beenden Sie.: | Andere, schwarze Oxide, ZINK, einfach | Produktbezeichnung: | Diamantkernbohrer |
| Anwendung: | Marmor, Granit, Kalkstein usw. | Material: | Diamant + Metall |
| Gebrauch: | Nass verwendet | Schläger: | 5/8-11" Gewinde, M14 usw. |
| Für:: | Steine, Marmor, Granit, Beton, Keramik usw. | Merkmal: | Hohe bohrende Leistungsfähigkeit |
| Farbe: | angepasste Farbe |
Eigenschaften des Produkts:
1. hoher Wirkungsgrad, lange Lebensdauer und kein Bruch von Segmenten;
2. Größe des Adapters: Dia.6, 8, 10 mm Stange, M14, M16, G1/2 ", 5/8" - 11;
3. geeignet für nasse oder trockene Verwendung.
Spezifikationen des Produkts:
| Durchmesser (mm) | Nutzungsfähige Länge ((mm) | Empfohlene Drehzahl | Zufuhrgeschwindigkeit (mm/min) |
| 19 bis 22 | 47 | 3000 bis 3500 | 70 bis 90 |
| 25 | 60 | 3000 bis 3500 | 70 bis 90 |
| 30 bis 32 | 60 | 3000 bis 3500 | 70 bis 90 |
| 35 bis 40 | 60 | 2000 bis 2800 | 60 bis 80 |
| 45 bis 50 | 60 | 2000 bis 2800 | 50 bis 60 |
| 55 | 60 | 1500 bis 2000 | 40 bis 60 |
| 60 | 60 | 1500 bis 2000 | 40 bis 60 |
| 65 | 60 | 1500 bis 2000 | 40 bis 60 |
| 70 | 60 | 1500 bis 2000 | 40 bis 60 |
| 75 bis 85 | 60 | 1500 bis 2000 | 40 bis 60 |
| 90 | 60 | 1500 bis 2000 | 40 bis 60 |
| 95 bis 100 | 60 | 1000 bis 1500 | 25 bis 45 |
| 125 | 60 | 1000 bis 1500 | 25 bis 45 |
Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. info
Telefon: +8615216016969