|
Produktdetails:
|
| Anwendbare Branchen: | Andere, Steinindustrie | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
|---|---|---|---|
| Die Situation: | Neues | Typ: | Steintrennmaschine |
| Verwendung: | Steinblock | Produktionskapazität: | Hoch |
| Spannung: | 380V/50Hz (nach Kundenwunsch) | Macht: | 27.2/38.2 |
| Abmessungen (L*W*H): | 6400*4800*4400 | Gewicht: | 6100 KILOGRAMM |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität |
| Schnitt die Stärke (maximal): | 800 mm | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware |
| Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor, Steuerungssysteme |
| Produktbezeichnung: | Brückensäge | Funktion: | Schnelle Schneidgeschwindigkeit und hohe Effizienz |
| Anwendung: | Stein Marmor Granit Quarzsandstein | Schlüsselwort: | Maschinen zum Schneiden von Steinblöcken |
| Gebrauch: | Kleiner Block | Nach Garantie-Service: | Im Internet |
| Steuerungssystem: | PLC (importierte Marke) | Farbe: | Rot |
| Maximale Schneidlänge: | 3200 mm | Blatt-Durchmesser: | D600-2000 mm |
| Hafen: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, usw. |
Eigenschaften des Produkts:
1: Die Brücke mit großer Spannweite ist mit Öl versiegelt.
2: Automatische Schicht-Sharing. Das Fütterungssystem adoptiert importierten Frequenzwandler, realisiert schrittloses Schneiden.
3: Ausgestattet mit einem 360° drehenden Tisch.
4: Genaue Positionierung und hohe Verarbeitungsleistung.
Spezifikationen des Produkts:
| Modell | Einheit | PLC-1200 | PLC-1600 | PLC-1800 | PLC-2200 |
| Lichtstrahllänge (optional) | mm | 6500 | 6200 | 6500 | 7000 |
| Durchmesser der Führungspfeiler | mm | Φ140/180 | Φ140/180 | Φ140/180 | Φ140/180 |
| Max. Durchmesser der Klinge | mm | Φ1200 | Φ1600 | Φ1800 | Φ2200 |
| Größe des Arbeitstisches | mm | 3000*2000 | 3000*2000 | 3000*2000 | 3000*2000 |
| Umlaufbereich des Arbeitstisches | Nr. | 0 bis 90° | 0 bis 90° | 0 bis 90° | 0 bis 90° |
| Max.vertikaler Zug | mm | 820 | 950 | 950 | 1150 |
| Wasserverbrauch | m3/h | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Leistung des Hauptmotors | kW | 22 | 22 | 30 | 30 |
| Gesamtleistung | kW | 27.2 | 27.2 | 38.2 | 38.2 |
| Abmessungen (L × W × H) | m | 6.4 mal 4.8 mal 4.4 | 6.2 mal 4.8 mal 5.1 | 6.5 mal 4.8 mal 5.3 | 7.0 mal 4.8 mal 5.5 |
| Gewicht | Weigerung | 6100 | 7100 | 7300 | 7500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. info
Telefon: +8615216016969