Produktdetails:
|
Gewährleistung: | Keine | Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Typ: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Verwendung: | Maurerarbeit-Bohrung |
Beenden Sie.: | Andere, schwarze Oxide, ZINK, einfach | Produktbezeichnung: | Diamond Drill Core Bit |
Anwendung: | Fels, Beton, Stein, Keramikziegel usw. | Material: | Diamant-+ Metallpulver |
Gebrauch: | nasser/trockener Gebrauch | Größe: | 6mm-150mm |
Farbe: | Individualisiert | Vorteil: | Hohe Effizienz |
Maschine: | Maschine der elektrischen Bohrmaschine | Technologie: | Sinter- und Vakuumbräse |
Hafen: | Hafen von Xiamen |
Eigenschaften des Produkts:
1Die hohe Konzentration von Diamanten sorgt für eine lange Lebensdauer und ein schnelles Bohren.
2. Geeignet für das Bohren von Stahlbeton, Natursteinen, Ziegeln, Blöcken und Felsen.
Spezifikationen des Produkts:
Durchmesser (Zoll/mm) | Segmenthöhe ((mm) | Grate Größe | Verbindung |
Ein Viertel.3 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
3/8"/9.5 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
Ein halbes Zentimeter.7 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
5/8"/15.9 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
3/4"/19.0 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
Ein Zentimeter und ein Viertel.0 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
Ein Achtzehnstel.0 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
Ein Viertel, zwei Viertel.0 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
Einer, zwei, drei.0 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
Ein halbes Zentimeter.0 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
1-5/8"/41.0 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
Einer, zwei, drei Viertel.0 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
2/51.0 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
21/4"/57.0 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
21/2 "/63.0 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
Zwei Viertel Zoll.0 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
3/76.0 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
3 1/2"/90.0 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
4"/100 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
4-4/5"/120 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Einheit für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 20 m |
Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich
Ansprechpartner: Mr. info
Telefon: +8615216016969