Produktdetails:
|
Gewährleistung: | Keine | Ausmaß der Klinge: | 3.2-12 mm |
---|---|---|---|
Blatt-Breite: | 10 mm | Lauben-Größe: | 7/8in, 5/8in |
Zähne pro Zoll: | 10, 24 | Teeths: | 140, 144 |
Länge der Klinge: | 24 bis 40 mm | Blatt-Durchmesser: | 300-3000 mm |
Rand-Höhe: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Prozessart: | Heiße Presse |
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM | Veredelung: | CrN |
Größe: | D300mm | Zulassung: | Industrie, A+ |
Produktbezeichnung: | Diamantsäge für Lavastone | Anwendung: | Für das Schneiden von Lavaston |
Material: | Stahl Diamond Powders +Alloy | Typ: | Kreisförmige Schneidscheiben |
Durchmesser: | D300-3000 mm | Merkmal: | Schnitt des Effektes |
Technologie: | Warmgepresst, gesintert | Schlüsselwörter: | Diamant-Kreislaufsägen, warmgepresst |
Eigenschaften des Produkts:
1.Gute Schärfe und hohe Effizienz ohne Splitter.
2.Strict QC für eine stabile Schneidleistung.
3.Lange Lebensdauer und stabile Leistung.
4- Das Segment ist leicht zu öffnen.
5Ein gutes Gleichgewicht sorgt für eine ausgezeichnete Schleifwirkung.
Spezifikation des Produkts:
Durchmesser (mm) | Stahlkern (mm) | Größe des Segments | Nummer des Segments |
Φ300 | 2.2 | 40 × 3,2 × 10 | 22 |
Φ350 | 2.4 | 40 × 3,4 × 10 | 25 |
Φ400 | 2.6 | 40 × 3,6 × 10 | 29 |
Φ450 | 2.8/3.0 | 40 × 4,0 × 10 | 32 |
Φ500 | 3.0/3.2 | 40 × 4,2 × 10 | 36 |
Φ600 | 3.6/3.8 | 40 × 4,8 × 10 | 42 |
Φ700 | 4 | 40 × 5,2 × 10 | 42 |
Φ800 | 4.5 | 40 × 6,0 × 10 | 46/57 |
Φ900 | 5 | 24 × 7,5 × 8 | 64 |
Φ1000 | 5 | 24 × 7,5 × 8 | 70 |
Φ1200 | 5.5 | 24 × 8,5 × 8 | 80 |
Φ1300 | 6 | 24 × 8,5 × 8 | 88 |
Φ1400 | 6.5 | 24 × 9,0 × 8 ((10,12) | 92 |
Φ1600 | 7.2 | 24 × 9,5 × 8 ((10,12) | 108 |
Φ1800 | 7.5 | 24 × 10,0 × 8 ((10,12) | 120 |
Φ2000 | 8 | 24 × 10,5 × 8 ((10,12) | 128 |
Φ2200 | 9 | 24 × 11,0 × 8 ((10,12) | 132 |
Φ2500 | 9 | 24 × 11,0 × 8 ((10,12) | 140 |
Φ3000 | 9.5 | 24 × 12,0 × 8 ((10,12) | 160 |
Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.
Ansprechpartner: Mr. info
Telefon: +8615216016969