Produktdetails:
|
Gewährleistung: | Keine | Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Typ: | Kernbohrerstückchen | Verwendung: | Steinbohrungen |
Nutzlänge (Millimeter): | Andere | Beenden Sie.: | Andere, Schwarzoxid, ZINK, einfach, Vakuumgeschweißt |
Produktbezeichnung: | Bei der Herstellung von Bohrgeräten mit Diamantkern | Anwendung: | Bohrlöcher |
Material: | Diamant + Metall | Gebrauch: | naß/trocken |
Größe: | 6-125mm | Schläger: | Gerader Schaft |
Farbe: | angepasste Farbe | Merkmal: | Hochgeschwindigkeits. gerader glatter Rand |
Für:: | Stein, Beton, Keramikfliesen, Mauerwerk usw. | Hafen: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, usw. |
Produktmerkmal:
1Eine hohe Konzentration von Diamanten sorgt für eine lange Lebensdauer und ein schnelles Bohren.
2. Geeignet für das Bohren von Stahlbeton, Natursteinen, Ziegeln, Blöcken und Felsen.
Spezifikation des Produkts:
Durchmesser (Zoll/mm) | Segmenthöhe ((mm) |
Grate Größe |
Verbindung |
Ein Viertel.3 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
3/8"/9.5 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
Ein halbes Zentimeter.7 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
5/8"/15.9 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
3/4"/19.0 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
Ein Zentimeter und ein Viertel.0 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
Ein Achtzehnstel.0 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
Ein Viertel, zwei Viertel.0 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
Einer, zwei, drei.0 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
Ein halbes Zentimeter.0 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
1-5/8"/41.0 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
Einer, zwei, drei Viertel.0 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
2/51.0 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
21/4"/57.0 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
21/2 "/63.0 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
Zwei Viertel Zoll.0 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
3/76.0 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
3 1/2"/90.0 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
4"/100 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
4-4/5"/120 | 8.0 bis 10.0 | 35/50/60 | Einheit für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 20 m |
Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich
Ansprechpartner: Mr. info
Telefon: +8615216016969