Produktdetails:
|
Gewährleistung: | Keine | Ausmaß der Klinge: | 2.2-2.8 mm |
---|---|---|---|
Blatt-Breite: | 40 mm | Lauben-Größe: | 25.4/50/6025.4/50/60mm |
Zähne pro Zoll: | 24 | Teeths: | 140 |
Länge der Klinge: | D300-450MM | Blatt-Durchmesser: | D300-450MM |
Rand-Höhe: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Prozessart: | HOT PRESS, Hochfrequenzgeschweißt, Lasergeschweißt, Kaltpress |
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM | Veredelung: | CrN |
Größe: | D300-450MM, D300-450MM | Zulassung: | Industrie |
Produktbezeichnung: | Diamantsäge für Quarz | Material: | Stahl Diamond Powders +Alloy |
Anwendung: | für Quarzschneiden | Merkmal: | schnittfreudige Geschwindigkeit |
Gebrauch: | Nassnutzung | Vorteil: | Keine Splitterung |
Form des Segments: | Kreisförmiges rundes Sägeblatt | Technologie: | Gesintert |
Product Merkmale:
Präzisionsschneiden:Quarzit-Schnittsägen sorgen für saubere und präzise Schnitte und sorgen so für eine genaue Formgebung und eine geringere Materialverschwendung.
Haltbarkeit:Diese Klingen sind aus hochwertigen Materialien wie Diamantsegmenten gefertigt, um der Schleifkraft von Quarz standzuhalten.
Effizienz:Quarzit-Schnittsägen sind für ihre hohe Schneideffizienz bekannt und ermöglichen ein schnelleres Schneiden, was Arbeitszeit und Kosten reduziert.
Vielseitigkeit:Neben Quarz können diese Klingen häufig zum Schneiden anderer harter Materialien wie Granit und Marmor verwendet werden, was sie zu vielseitigen Werkzeugen für verschiedene Anwendungen macht.
Sicherheit:Sie sind so konzipiert, daß sie die Sicherheit während des Betriebs gewährleisten, und verfügen über Funktionen, die dazu beitragen, das Unfall- und Verletzungsrisiko zu minimieren.
Kostenwirksam:Aufgrund ihrer Langlebigkeit und Effizienz bieten Quarzit-Schnittsägen eine kostengünstige Lösung für das Schneiden von Quarz und ähnlichen Materialien.
Spezifikation des Produkts:
Durchmesser (mm/ Zoll) | Vortriebsloch (mm) | Stahlkerndicke ((mm) | Größe des Segments (mm) | Segment Nr. |
300 mm/12 ′′ | 25.4/50/60 | 2.2/2.4 | 40/42*2,8*10 | 22 |
350 mm/14 | 25.4/50/60 | 2.4/2.6 | 40/42*3,0*10 | 26 |
400 mm/16" | 25.4/50/60 | 2.8/2.6/2.4 | 40/42*3.2*10 | 29 |
Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.
Ansprechpartner: Mr. info
Telefon: +8615216016969