Produktdetails:
|
Gewährleistung: | Keine | Ausmaß der Klinge: | 10,4-2,2 mm |
---|---|---|---|
Blatt-Breite: | 2.2-3.2 mm | Lauben-Größe: | 7/8in, 10mm, 5/8in |
Zähne pro Zoll: | 10, 24 | Teeths: | 140, 144 |
Länge der Klinge: | 32-40mm | Blatt-Durchmesser: | 105-400mm |
Rand-Höhe: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Prozessart: | Laserschweiß |
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM | Veredelung: | CrN |
Größe: | 105-400mm | Zulassung: | Industrie |
Produktbezeichnung: | Lasergeschweißte Diamantsäge | Material: | Diamond+Metal |
Anwendung: | Trocken-Nass-Schneiden | Merkmal: | Sichere Operation |
Typ: | Laserschweiß | Verwendung für: | Stein, Konzert etc. |
Form: | Circualr | Paket: | Ausgestopft |
Durchmesser: | 105-400mm |
Produktmerkmal:
1. Laserschweiß gewährleistet den sicheren Betrieb;
2Mehrzweck-Anwendung und OEM-Dienst zur Verfügung;
3. Sowohl trockenes als auch nasses Schneiden ist erhältlich.
Spezifikation des Produkts:
Durchmesser (Zoll/mm) | Stahlkerndicke (mm) | Spezifikation des Segments (mm) | Segment Nr. (Stück) |
Φ4??/105 | 1.4 | 32 × 2,2 × 10 | 8 |
Φ4,5 ‰/115 | 1.4 | 32 × 2,2 × 10 | 9 |
Φ5 ̊/125 | 1.4 | 32 × 2,2 × 10 | 10 |
Φ6 ̊/150 | 1.4 | 32 × 2,2 × 10 | 12 |
Φ7??/180 | 1.8 | 32 × 2,6 × 10 (2) | 14 |
Φ8?? / 200 | 1.8 | 32 × 2,6 × 10 (2) | 16 |
Φ9 ̊/230 | 2.0 | 38 × 2,8 × 10 (2) | 16 |
Φ10 ̊/250 | 2.0 | 38 × 2,8 × 10 (2) | 17 |
Φ12?? / 300 | 2.2 | 40 × 3,2 × 10 | 21 |
Φ14 ̊/350 | 2.2 | 40 × 3,2 × 10 | 24 |
Φ16 ̊/400 | 2.2 | 40 × 3,2 × 10 | 28 |
Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.
Ansprechpartner: Mr. info
Telefon: +8615216016969