Produktdetails:
|
Gewährleistung: | Keine | Ausmaß der Klinge: | 0.014in, 0.032in, 0.05in, 0.02in, 0.035in, 0.018in, 0.042in, 0.025in, andere |
---|---|---|---|
Blatt-Breite: | 1 1/2in, 3/4in, 1/2in, 1 1/4in, 5/8in, 3/8in, 1/8in, 1/4in, 1in, 3/16in, andere | Lauben-Größe: | andere |
Zähne pro Zoll: | Andere | Teeths: | Andere |
Länge der Klinge: | 6in, 10in, 14in | Blatt-Durchmesser: | 18 Zoll, 12 Zoll, 14 Zoll |
Rand-Höhe: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Prozessart: | HOT PRESS, Hochfrequenzgeschweißt, Lasergeschweißt |
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM | Veredelung: | Ti-überzogen |
Größe: | Dia. 300 bis 450 mm | Zulassung: | Selbstmacher |
Produktbezeichnung: | mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm | Anwendung: | Keramik, Keramik und Porzellan |
Material: | Stahl Diamond Powders +Alloy | Gebrauch: | Naß |
Vorteil: | Lange Lebensdauer | Merkmal: | ohne Splitter |
Form: | Kreisscheibe | Maschine: | Sägen für die Maurerarbeit |
Technologie: | Sinterung, Warmpresse | Hafen: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, usw. |
Eigenschaften des Produkts:
1: Überlegene Schneidpräzision: LINSING-Keramik-Schnittsägen sind so konzipiert, dass sie saubere und präzise Schnitte liefern.Sie sorgen für höchste Schnittgenauigkeit, so dass Sie in Ihren Keramikprojekten einwandfreie Ergebnisse erzielen können.
2: Verbesserte Effizienz: Diese Sägeblätter sind für die Effizienz optimiert und ermöglichen ein schnelleres und produktiveres Schneiden.die Produktivität insgesamt steigern und wertvolle Arbeitszeit sparen.
3: Aussergewöhnliche Haltbarkeit: Die keramischen Schnittsägen sind langlebig gebaut.Sie weisen eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit auf und können den Anforderungen schwerer Schneidarbeiten standhalten, die eine längere Lebensdauer und Kosteneffizienz gewährleistet.
4: Vielseitigkeit: Ob komplizierte Schnitte oder anspruchsvolle industrielle Anwendungen, die Sägen können verschiedene Schneidarbeiten problemlos bewältigen.Ihre Vielseitigkeit macht sie für eine Vielzahl von keramischen Materialien und Anwendungen geeignet.
Spezifikation des Produkts:
Durchmesser ((mm/Zoll) | Durchbohrung ((mm) | Größe des Segments ((mm) | Segment Nr. |
250/10" | 25.4/50/60 | 42(43)/40*2.2*8(10,12) | 18 |
300/12" | 25.4/50/60 | 42(43)/40*2,6*8(10,12) | 22 |
350/14" | 25.4/50/60 | 42(43)/40*2,8*8(10,12) | 26 |
400/16" | 25.4/50/60 | 42(43)/40*3.0*8(10,12) | 30 |
450/18" | 25.4/50/60 | 42(43)/40*3.2*8(10,12) | 34 |
Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.
Ansprechpartner: Mr. info
Telefon: +8615216016969