|
Produktdetails:
|
| Gewährleistung: | Keine | Ausmaß der Klinge: | 0Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. Ich bin derjenige, der das Problem hat. |
|---|---|---|---|
| Blatt-Breite: | 1 1/2in, 3/4in, 1/2in, 1 1/4in, 5/8in, 3/8in, 1/8in, 1/4in, 1in, 3/16in, andere | Lauben-Größe: | 7/8in, 10mm, 5/8in, andere |
| Zähne pro Zoll: | Andere | Teeths: | Andere |
| Länge der Klinge: | 14 Zoll | Blatt-Durchmesser: | 14 Zoll |
| Rand-Höhe: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Prozessart: | HOT PRESS, Hochfrequenzgeschweißt, Lasergeschweißt |
| Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM | Veredelung: | Nitrid |
| Größe: | 350*3,0*10*26*60/50 mm | Zulassung: | Industrie |
| Produktbezeichnung: | Quarzitsägenblatt | Schlüsselwörter: | Diamantsäge für Quarzit |
| Anwendung: | Quarz | Gebrauch: | Nassarbeit |
| Material: | Hochgeschwindigkeit 65mn Stahl/Diamant | Vorteil: | Glattes Schneiden |
| Typ: | Segmentgeschweißte Klinge | Qualität: | A+ A-B |
| Maschine: | Brücken-Schneidemaschine | Hafen: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, usw. |
Eigenschaften des Produkts:
Präzisionsschneiden:Quarzit-Schnittsägen sorgen für saubere und präzise Schnitte und sorgen so für eine genaue Formgebung und eine geringere Materialverschwendung.
Haltbarkeit:Diese Klingen sind aus hochwertigen Materialien wie Diamantsegmenten gefertigt, um der Schleifkraft von Quarz standzuhalten.
Effizienz:Quarzit-Schnittsägen sind für ihre hohe Schneideffizienz bekannt und ermöglichen ein schnelleres Schneiden, was Arbeitszeit und Kosten reduziert.
Vielseitigkeit:Neben Quarz können diese Klingen häufig zum Schneiden anderer harter Materialien wie Granit und Marmor verwendet werden, was sie zu vielseitigen Werkzeugen für verschiedene Anwendungen macht.
Sicherheit:Sie sind so konzipiert, daß sie die Sicherheit während des Betriebs gewährleisten, und verfügen über Funktionen, die dazu beitragen, das Unfall- und Verletzungsrisiko zu minimieren.
Kostenwirksam:Aufgrund ihrer Langlebigkeit und Effizienz bieten Quarzit-Schnittsägen eine kostengünstige Lösung für das Schneiden von Quarz und ähnlichen Materialien.
Spezifikation des Produkts:
| Durchmesser (mm/ Zoll) | Vortriebsloch (mm) | Stahlkerndicke ((mm) | Größe des Segments (mm) | Segment Nr. |
| 300 mm/12 ′′ | 25.4/50/60 | 2.2/2.4 | 40/42*2,8*10 | 22 |
| 350 mm/14" | 25.4/50/60 | 2.4/2.6 | 40/42*3,0*10 | 26 |
| 400 mm/16" | 25.4/50/60 | 2.8/2.6/2.4 | 40/42*3.2*10 | 29 |
Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. info
Telefon: +8615216016969