|
Produktdetails:
|
| Ausmaß der Klinge: | 2.8 mal 8.0 | Blatt-Breite: | Andere |
|---|---|---|---|
| Lauben-Größe: | 7/8in, 5/8in | Zähne pro Zoll: | Andere |
| Teeths: | Andere | Länge der Klinge: | Andere |
| Blatt-Durchmesser: | D230 mm | Rand-Höhe: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) |
| Prozessart: | Heiße Presse | Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM |
| Veredelung: | Ti-überzogen | Größe: | D230 mm |
| Zulassung: | Industrie | Produktbezeichnung: | T-Typ Schutzzähne Schneidscheibe |
| Anwendung: | Für die Steinschneiderei | Material: | Diamant, Metall |
| Gebrauch: | Trockener Ausschnitt | Merkmal: | Hochgeschwindigkeits. gerader glatter Rand |
| Vorteil: | Lange Lebensdauer | Paket: | Ausgestopft |
| Farbe: | Individualisiert | Technologie: | Warmgepresst, gesintert |
| MOQ: | 20pc |
Produktmerkmal:
1. Schnelle Schneidgeschwindigkeit mit langer Lebensdauer;
2. Tiefe Segmente zum Schutz vor Unterschnitten bei der Verarbeitung von Schleifstoffen;
3. Spezielle geöffnete Stahlkerne, um eine bessere Wärmeableitung zu erzielen und Schlamm zu entfernen;
4Strenge Qualitätskontrolle für eine stabile Leistung.
Spezifikation des Produkts:
| Durchmesser ((Zoll/mm) | Stahlkerndicke ((mm) | Geboren |
| Φ4??/105 | 1.8 mal 8.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
| Φ4.25 ‰/110 | 1.8 mal 8.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
| Φ4,5 ‰/115 | 1.8 mal 8.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
| Φ5 ̊/125 | 2.0 mal 8.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
| Φ6 ̊/150 | 2.2x8.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
| Φ7??/180 | 2.4x8.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
| Φ8?? / 200 | 2.6 mal 8.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
| Φ9 ̊/230 | 2.8 mal 8.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. info
Telefon: +8615216016969