|
Produktdetails:
|
| Gewährleistung: | Keine | Ausmaß der Klinge: | Andere |
|---|---|---|---|
| Blatt-Breite: | Andere | Lauben-Größe: | 7/8in, 5/8in, 50/60mm |
| Teeths: | 44T | Länge der Klinge: | 6in, 4in, 4.5in, 5in, 7in |
| Blatt-Durchmesser: | 6in | Rand-Höhe: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) |
| Prozessart: | Wärmepresse, Kaltpresse | Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM |
| Veredelung: | Ti-überzogen | Größe: | D125mm, D105mm D125mm D150mm usw. |
| Zulassung: | Industrie, A | Produktbezeichnung: | X-Maschen-Turboschneidplatte |
| Material: | Stahl Diamond Powders +Alloy | Typ: | Kreissäge |
| Gebrauch: | Näss-trockenes Schneiden | Anwendung: | für das Schneiden von Porzellanfliesen |
| Form des Segments: | X Mesh Turbo | Vorteil: | Hohe Effizienz |
Produktmerkmal:
1. Turbo-Segment gut für Staubentfernung, schnelle Schneidgeschwindigkeit und lange Lebensdauer;
2. Kontinuierliche Felge macht das Schneiden glatt und frei von Splittern;
3. Trocken- und Nassschneiden sind erhältlich;
4. hohe Qualitätskontrolle für die Sicherheit.
Spezifikation des Produkts:
| Durchmesser (Zoll/mm) | Stahlkerndicke ((mm) | Geboren |
| Φ4??/105 | 1.8 mal 10.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
| Φ4,5 ‰/115 | 1.8 mal 10.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
| Φ5 ̊/125 | 2.0 mal 10.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
| Φ6 ̊/150 | 2.3 mal 10.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
| Φ7??/180 | 2.5 mal 10.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
| Φ9 ̊/230 | 2.6 mal 10.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. info
Telefon: +8615216016969