Produktdetails:
|
Gewährleistung: | Keine | Ausmaß der Klinge: | 0Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. Ich bin nicht derjenige, der es hat. |
---|---|---|---|
Blatt-Breite: | Andere | Lauben-Größe: | 50 mm |
Länge der Klinge: | 14 Zoll | Blatt-Durchmesser: | 18 Zoll, 12 Zoll, 14 Zoll |
Prozessart: | HOT PRESS, Hochfrequenzgeschweißt, Lasergeschweißt, Kaltpress | Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM |
Veredelung: | Ti-überzogen | Größe: | D300mm/350mm/400mm |
Zulassung: | Industrie | Produktbezeichnung: | Diamantausschnittdiskette |
Schlüsselwörter: | Kreisförmiges Schneidblatt | Anwendung: | aus Keramik |
Material: | 65Mn+Diamant | Vorteil: | Glattes Schneiden |
Gebrauch: | Naß | Merkmal: | Hocheffizientes Schneiden |
Maschine: | Elektrische Säge | Form: | Kreisförmiges rundes Sägeblatt |
Hafen: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, usw. |
Eigenschaften des Produkts:
1: Überlegene Schneidpräzision: LINSING-Keramik-Schnittsägen sind so konzipiert, dass sie saubere und präzise Schnitte liefern.Sie sorgen für höchste Schnittgenauigkeit, so dass Sie in Ihren Keramikprojekten einwandfreie Ergebnisse erzielen können.
2: Verbesserte Effizienz: Diese Sägeblätter sind für die Effizienz optimiert und ermöglichen ein schnelleres und produktiveres Schneiden.die Produktivität insgesamt steigern und wertvolle Arbeitszeit sparen.
3: Aussergewöhnliche Haltbarkeit: Die keramischen Schnittsägen sind langlebig gebaut.Sie weisen eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit auf und können den Anforderungen schwerer Schneidarbeiten standhalten, die eine längere Lebensdauer und Kosteneffizienz gewährleistet.
4: Vielseitigkeit: Ob komplizierte Schnitte oder anspruchsvolle industrielle Anwendungen, die Sägen können verschiedene Schneidarbeiten problemlos bewältigen.Ihre Vielseitigkeit macht sie für eine Vielzahl von keramischen Materialien und Anwendungen geeignet.
Spezifikation des Produkts:
Durchmesser ((mm/Zoll) | Durchbohrung ((mm) | Größe des Segments ((mm) | Segment Nr. |
250/10" | 25.4/50/60 | 42(43)/40*2.2*8(10,12) | 18 |
300/12" | 25.4/50/60 | 42(43)/40*2,6*8(10,12) | 22 |
350/14" | 25.4/50/60 | 42(43)/40*2,8*8(10,12) | 26 |
400/16" | 25.4/50/60 | 42(43)/40*3.0*8(10,12) | 30 |
450/18" | 25.4/50/60 | 42(43)/40*3.2*8(10,12) | 34 |
Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.
Ansprechpartner: Mr. info
Telefon: +8615216016969