|
Produktdetails:
|
| Gewährleistung: | Keine | Ausmaß der Klinge: | 0.014in, 0.032in, 0.05in, 0.02in, 0.035in, 0.018in, 0.042in, 0.025in, andere |
|---|---|---|---|
| Blatt-Breite: | 1 1/2in, 3/4in, 1/2in, 1 1/4in, 5/8in, 3/8in, 1/8in, 1/4in, 1in, 3/16in, andere, 1,8 mm | Lauben-Größe: | 7/8in, 10mm, 5/8in |
| Zähne pro Zoll: | 10, 24, andere | Teeths: | Andere |
| Länge der Klinge: | 4.5in | Blatt-Durchmesser: | 4.5in |
| Rand-Höhe: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Prozessart: | HOT PRESS, Hochfrequenzgeschweißt, Lasergeschweißt, Kaltpress |
| Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM | Veredelung: | Andere |
| Größe: | Dia 4-9", 105-230 mm | Zulassung: | Industrie |
| Produktbezeichnung: | Diamant-Trockenscheibe | Schlüsselwörter: | Diamantsegmentierte Sägenblätter |
| Anwendung: | Granit, Marmor, Stein, Beton, Keramikziegel usw. | Gebrauch: | Nass- oder Trockennutzung |
| Material: | Diamant-+ Metallpulver | Vorteil: | Schärfe |
| Material der Klinge: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Maschine: | Schnittmaschine oder Winkelschleifmaschine |
| Hafen: | Xiamen-Guangzhou-Hafen |
Produktmerkmal:
1. Turbo-Segment gut für Staubentfernung, schnelle Schneidgeschwindigkeit und lange Lebensdauer;
2. Kontinuierliche Felge macht das Schneiden glatt und frei von Splittern;
3. Trocken- und Nassschneiden sind erhältlich;
4. hohe Qualitätskontrolle für die Sicherheit.
Spezifikation des Produkts:
| Durchmesser (Zoll/mm) | Stahlkerndicke ((mm) | Geboren |
| Φ4??/105 | 1.8 mal 10.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
| Φ4,5 ‰/115 | 1.8 mal 10.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
| Φ5 ̊/125 | 2.0 mal 10.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
| Φ6 ̊/150 | 2.3 mal 10.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
| Φ7??/180 | 2.5 mal 10.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
| Φ9 ̊/230 | 2.6 mal 10.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. info
Telefon: +8615216016969