Produktdetails:
|
Gewährleistung: | Keine | Ausmaß der Klinge: | 2.4mm |
---|---|---|---|
Blatt-Breite: | 3,3 mm | Lauben-Größe: | 60 mm |
Zähne pro Zoll: | 24 | Teeths: | 24 |
Länge der Klinge: | 40 mm | Blatt-Durchmesser: | 350 mm |
Prozessart: | Hochfrequenz geschweißt | Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM |
Veredelung: | Ti-überzogen | Größe: | 350*40*3,3*15mm*60mm |
Zulassung: | Industrie | Anwendung: | Beton |
Produktbezeichnung: | Diamant-Sägeblatt | Vorteil: | Schärfe |
MOQ: | 10 PCS | Dienstleistungen: | angepasste Größe |
Qualität: | Gerechtfertigt | Material: | Diamantpulver |
Merkmal: | Keine Splitterung | Farbe: | angepasste Farbe |
Durchmesser: | 350 mm | Hafen: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, usw. |
Diamantsäge für Granit
Das für das Schneiden von Granit verwendete Sägeblatt hat die Eigenschaften hoher Schärfe, guter Verschleißfestigkeit und langer Lebensdauer.
Diamantsäge für Dekton
Diamant-Säge für Dekton-Diamant mit einer spezifischen Verbindung bringt den Bedienern ein fantastisches Schnitterlebnis.
J-Slot-Diamantsägenblatt
J-Schlitze Diamant Sägeblatt mit J-Schlitze verwendet spezielle Qualität Diamant für glatte schnelle Schneiden und lange Lebensdauer.und überlegene Kühlung. Die Klinge wird verwendet, um Keramikfliesen, Porzellanfliesen, Granit und Marmorfliesen zu schneiden.
Diamantsäge für Marmor
Das Sägeblatt ist eine Art Diamantwerkzeug, das für das Schneiden von Marmor verwendet wird. Es hat die Eigenschaften einer langen Lebensdauer und guter Kontinuität und wird auf Sägeblättern zum Schneiden von Blöcken und Platten verwendet.
Eigenschaften des Produkts:
1. Schneiden mit hoher Geschwindigkeit ohne Splitter;
2Strenge Qualitätskontrolle, lange Lebensdauer;
3. Stabile Schneidleistung, hohe Wirtschaftlichkeit;
4Es gibt schweigende und nicht schweigende Klingen.
Spezifikation des Produkts:
Durchmesser ((Zoll/mm) | Stahlkerndicke ((mm) | Segmentspezifikation (mm) | Segment Nr. |
Φ12?? / 300 | 2.2 | 40x3.2x10(12,15,20) | 21 |
Φ14 ̊/350 | 2.2/2.4 | 40x3.2x10(12,15,20) | 24 |
Φ16 ̊/400 | 2.6 | 40x3,6x10(12,15,20) | 28 |
Φ18 ̊/450 | 2.8/3.0 | 40x4x10(12,15,20) | 32 |
Φ20/500 | 3.0/3.2 | 40x4x10(12,15,20) | 36 |
Φ24 ‰/600 | 3.6/3.8 | 40x5x10(12,15,20) | 42 |
Φ28 ̊/700 | 4 | 40x5.2x10(12,15,20) | 50 |
Φ32 ̊/800 | 4.5 | 40x6x10(12,15,20) | 46 |
Φ36 ‰/900 | 5.0 | 24x7.0/6.2x15 (siehe 13.20) | 64 |
Φ40 ‰/1000 | 5.0 | 24x7.0/6.2x15 (siehe 13.20) | 70 |
Φ48 ‰/1200 | 5.5 | 24x7.4/6.6x15 ((13,20) | 80 |
Φ52/1300 | 6.0 | 24x8.0/7.2x15 ((13,20) | 88 |
Φ56 ̊/1400 | 6.5 | 24x8.4/7.6x15 ((13,20) | 92 |
Φ64 ̊/1600 | 7.2 | 24x9.2/8.4x15 ((13,20) | 108 |
Φ72 ̊/1800 | 7.5 | 24x10.0/9.2x15 ((13,20) | 120 |
Φ80 ‰ 2000 | 8.0 | 24x10.6/9.8x15 ((13,20) | 128 |
Φ88 ̊/2200 | 8.0/9.0 | 24x11.0/10.2x15 ((13,20) | 132 |
Φ100/2500 | 9.0 | 24x11.4/10.6x15 ((13,20) | 140 |
Φ120/3000 | 9.5 | 24x12.4/11.6x15 ((13,20) | 160 |
Φ140 ̊/3500 | 9.5 | 24x12.4/11.6x15 ((13,20) | 180 |
Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.
Ansprechpartner: Mr. info
Telefon: +8615216016969