Produktdetails:
|
Gewährleistung: | Keine | Ausmaß der Klinge: | 0Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat, aber ich bin derjenige. |
---|---|---|---|
Blatt-Breite: | 1 1/4in, 5/8in, 3/8in, 1/8in, 1/4in, 3/16in, andere, 4-9in | Lauben-Größe: | 7/8in, 10mm, 5/8in |
Zähne pro Zoll: | 10, 24, andere | Teeths: | Andere |
Länge der Klinge: | 6 Zoll, 6 1/2 Zoll, 10 Zoll, 4 Zoll | Blatt-Durchmesser: | 18in, 12in, 4-9in |
Rand-Höhe: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Prozessart: | HOT PRESS, Hochfrequenzgeschweißt, Lasergeschweißt, Kaltpress |
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM | Veredelung: | Nitrid |
Größe: | Durchmesser zwischen 105 mm und 230 mm | Zulassung: | Industriezweig, A-Klasse |
Produktbezeichnung: | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | Anwendung: | Porzellan, Marmor, Keramikfliesen, Dekton usw. |
Material: | Stahl Diamond Powders +Alloy | Gebrauch: | Näss-trockenes Schneiden |
Vorteil: | Hohe Effizienz | Merkmal: | Hochgeschwindigkeit Gerade glatte Kante |
Beschichtung: | Coronet-TiN | Zahntyp: | Durchgängige Felge |
Verfahren: | Kalt-Hotpressen | Hafen: | Hafen von Xiamen |
Produktmerkmal:
1. Schnelle Schneidgeschwindigkeit, lange Lebensdauer und stabile Leistung;
2. Kontinuierliche Rings für Schneidkante nicht zusammenbrechen;
3. geeignet für nasses Schneiden.
Spezifikation des Produkts:
Durchmesser ((Zoll/mm) | Stahlkerndicke ((mm) | Geboren |
Φ4??/105 | 1.8 mal 8.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
Φ4.25 ‰/110 | 1.8 mal 8.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
Φ4,5 ‰/115 | 1.8 mal 8.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
Φ5 ̊/125 | 2.0 mal 8.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
Φ6 ̊/150 | 2.2x8.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
Φ7??/180 | 2.4x8.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
Φ8?? / 200 | 2.6 mal 8.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
Φ9 ̊/230 | 2.8 mal 8.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.
Ansprechpartner: Mr. info
Telefon: +8615216016969