Produktdetails:
|
Gewährleistung: | Keine | Ausmaß der Klinge: | 10,8 mm |
---|---|---|---|
Blatt-Breite: | 10 mm | Lauben-Größe: | 22.23mm |
Teeths: | 8 | Länge der Klinge: | 10 mm |
Blatt-Durchmesser: | 115 mm | Prozessart: | Laserschweiß |
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM | Veredelung: | Weiß |
Größe: | 115 mm | Zulassung: | Industrie |
Anwendung: | Betonschneiden | MOQ: | 20 Stück für eine Scheibe |
Material: | Stahl Diamond Powders +Alloy | Merkmal: | Geringeres Rauschen |
Maschine: | Handgesteuerte Winkelschleifmaschine | Dienstleistungen: | Dienstleistungen nach dem Verkauf |
Durchmesser: | 115*22,23 mm | Technologie: | Elektroplattiert |
Farbe: | angepasste Farbe | Verpackung: | Innerer Kasten |
Hafen: | Xiamen, Shanghai und Guangzhou |
Durch die Elektroplattierungstechnologie werden alle Diamantpartikel an den Stahlkern geklebt, eine hohe Diamantbelastungsrate sorgt für eine effiziente Arbeitsleistung.
Lasergeschweißte Diamantsäge
Diese Sägeblätter verwenden ein Laserschweißverfahren, mit dem der Herstellungsprozess hoch automatisiert wird.Dies führt zu einer erheblich verbesserten Stabilität und einer stärkeren Haftung der Diamanten an dem MetallsubstratDas Ergebnis ist eine höhere Effizienz, eine längere Lebensdauer und eine bessere Sicherheit des Bedieners.
Merkmale des Produkts:
1Ausgezeichnete Gesamtschneidleistung.
2Schnell arbeiten, ohne Splitter und Lärm.
3. hohe Effizienz beim Schneiden von Sägeblättern.
4Billig und freundlich mit unserer Säge.
5Die Säge arbeitet glatt und macht die Oberfläche flach.
6Unsere Diamantsäge wird häufig zum Schneiden von Steinen verwendet.
Spezifikation des Produkts:
Klingen Durchmesser (Zoll/mm) | Durchbohrung ((mm) | Segment Stärke (mm) | Segment Größe (Stück) |
Φ4??/105 | 20/0.787" | 1.8 | 8/10/12 |
Φ4.3 ̊/110 | 20/0.787" | 1.8 | 8/10/12 |
Φ4,5 ‰/115 | 22.23/0.875" | 1.8 | 8/10/12 |
Φ5 ̊/125 | 22.23/0.875" | 2.0 | 8/10/12 |
Φ6 ̊/150 | 22.23/0.875" | 2.2 | 8/10/12 |
Φ7??/180 | 22.23/0.875" | 2.4 | 8/10/12 |
Φ8?? / 200 | 22.23/0.875" | 2.4 | 8/10/12 |
Φ9 ̊/230 | 22.23/0.875" | 2.6 | 8/10/12 |
Φ10 ̊/250 | 22.23/0.875" | 2.8 | 8/10/12 |
Durchmesser (Zoll/mm) | Stahlkerndicke (mm) | Spezifikation des Segments (mm) | Segment Nr. (Stück) |
Φ4??/105 | 1.4 | 32 × 2,2 × 10 | 8 |
Φ4,5 ‰/115 | 1.4 | 32 × 2,2 × 10 | 9 |
Φ5 ̊/125 | 1.4 | 32 × 2,2 × 10 | 10 |
Φ6 ̊/150 | 1.4 | 32 × 2,2 × 10 | 12 |
Φ7??/180 | 1.8 | 32 × 2,6 × 10 (2) | 14 |
Φ8?? / 200 | 1.8 | 32 × 2,6 × 10 (2) | 16 |
Φ9 ̊/230 | 2.0 | 38 × 2,8 × 10 (2) | 16 |
Φ10 ̊/250 | 2.0 | 38 × 2,8 × 10 (2) | 17 |
Φ12?? / 300 | 2.2 | 40 × 3,2 × 10 | 21 |
Φ14 ̊/350 | 2.2 | 40 × 3,2 × 10 | 24 |
Φ16 ̊/400 | 2.2 | 40 × 3,2 × 10 | 28 |
Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.
Ansprechpartner: Mr. info
Telefon: +8615216016969