Produktdetails:
|
Gewährleistung: | Keine | Ausmaß der Klinge: | 0.014in, 0.032in, 0.05in, 0.02in, 0.035in, 0.018in, 0.042in, 0.025in, andere |
---|---|---|---|
Blatt-Breite: | 1 1/2in, 3/4in, 1/2in, 1 1/4in, 5/8in, 3/8in, 1/8in, 1/4in, 1in, 3/16in, andere | Lauben-Größe: | 7/8 in, 10 mm, 5/8 in, 22.23 |
Zähne pro Zoll: | 10, 24, andere | Teeths: | Andere |
Länge der Klinge: | 6in, 6 1/2in, 10in, 50-230mm | Blatt-Durchmesser: | 3 bis 9 Zoll. |
Rand-Höhe: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Prozessart: | Wärmepresse, Kaltpresse |
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM | Veredelung: | Nitrid |
Größe: | Durchmesser.60-230 mm | Zulassung: | Industrie |
Produktbezeichnung: | Diamantausschnittdiskette | Anwendung: | Granit |
Material: | Stahl Diamond Powders +Alloy | Gebrauch: | Schneidfliesen |
Vorteil: | Hohe Effizienz | Schnittmaterial: | Schneiden von Beton, Stein, Marmor, Granit |
Inneres Loch: | 16/20/22.23/25.4/50 mm | Leistung: | Hohe Stabilität |
Technologie: | Kaltgepresst gesintert | Qualitätsgrad: | A++ A+ |
Hafen: | Hafen von Xiamen |
Produktmerkmal:
1. Schnelle Schneidgeschwindigkeit und kleine Schneidlücke zur Verringerung von Steinmüll;
2. Lange Lebensdauer, keine Spaltungen und stabile Schneidleistung;
3. Trocken- und Nassschneiden sind erhältlich;
4. hohe Qualitätskontrolle für die Sicherheit.
Produktspezifikation:
Durchmesser (Zoll/mm) | Stahlkerndicke ((mm) | Geboren | Segmentnummer (z. B.) |
Φ4??/105 | 20 × 1,8 × 10 | - Ich bin nicht derjenige.4 | 8 |
Φ4.5/ ¥115 | 20 × 1,8 × 10 | - Ich bin nicht derjenige.4 | 9 |
Φ5 ̊/125 | 20 × 2,0 × 10 | - Ich bin nicht derjenige.4 | 10 |
Φ6 ̊/150 | 20 × 2,0 × 10 | - Ich bin nicht derjenige.4 | 10 |
Φ7??/180 | 20 × 2,2 × 10 | - Ich bin nicht derjenige.4 | 14 |
Φ8?? / 200 | 20 × 2,2 × 10 | - Ich bin nicht derjenige.4 | 14 |
Φ9 ̊/230 | 20 × 2,4 × 10 | - Ich bin nicht derjenige.4 | 16 |
Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.
Ansprechpartner: Mr. info
Telefon: +8615216016969