Produktdetails:
|
Gewährleistung: | Keine | Ausmaß der Klinge: | 0Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. Ich bin derjenige, der das Problem hat. |
---|---|---|---|
Blatt-Breite: | 1 1/2in, 3/4in, 1/2in, 1 1/4in, 5/8in, 3/8in, 1/8in, 1/4in, 1in, 3/16in, andere | Lauben-Größe: | 7/8in, 10mm, 5/8in |
Zähne pro Zoll: | 10, 24 | Teeths: | 140, 144 |
Länge der Klinge: | 6 Zoll, 6 1/2 Zoll, 10 Zoll | Blatt-Durchmesser: | 18 Zoll, 12 Zoll |
Rand-Höhe: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Prozessart: | HOT PRESS, Hochfrequenzgeschweißt, Lasergeschweißt, Sintertechnik |
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM | Veredelung: | Anpassen |
Größe: | Anpassen | Zulassung: | Industrie |
Vorteil: | Hohe Effizienz | Anwendung: | Schnitt des Steins |
Material: | Stahl Diamond Powders +Alloy | Farbe: | angepasste Farbe |
Form: | Runde Form | Verarbeitungstechnik: | Hochfrequenz geschweißt |
Qualitätsgrad: | Berufsgrad | Paket: | Karton |
Hafen: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, usw. |
Produktmerkmal
1. Schnelle Schneidgeschwindigkeit mit langer Lebensdauer
2. Tiefe Segmente zum Schutz vor Unterschnitten bei der Verarbeitung von Schleifstoffen.
3- Spezielle Lüftung von Stahlkern, um eine bessere Wärmeableitung zu erzielen und Schlamm zu entfernen.
4Strenge Qualitätskontrolle für eine stabile Leistung
Spezifikation des Produkts
Durchmesser der Klinge ((inch/mm) | Stahlkerndicke ((mm) | Geboren(mm) |
Φ4??/105 | 1.8 mal 8.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
Φ4.25 ‰/110 | 1.8 mal 8.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
Φ4,5 ‰/115 | 1.8 mal 8.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
Φ5 ̊/125 | 2.0 mal 8.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
Φ6 ̊/150 | 2.2x8.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
Φ7??/180 | 2.4x8.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
Φ8?? / 200 | 2.6 mal 8.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
Φ9 ̊/230 | 2.8 mal 8.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.
Ansprechpartner: Mr. info
Telefon: +8615216016969