Produktdetails:
|
Gewährleistung: | Keine | Ausmaß der Klinge: | 0Das ist nicht nur ein Schlagzeug.012 |
---|---|---|---|
Blatt-Breite: | 1 1/2in, 3/4in, 1/2in, 1 1/4in, 5/8in, 3/8in, 1/8in, 1/4in, 1in, 3/16in | Lauben-Größe: | 7/8in, 5/8in |
Zähne pro Zoll: | - | Teeths: | - |
Länge der Klinge: | 6in | Blatt-Durchmesser: | 18in, 12in, 230mm |
Rand-Höhe: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Prozessart: | HOT PRESS, Hochfrequenzgeschweißt, Lasergeschweißt, Kaltpresse, Elektroplattiert |
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM | Veredelung: | Ti-überzogen |
Größe: | Diät (230MM) | Zulassung: | Selbstmacher |
Produktbezeichnung: | Galvanisierter Diamond Saw Blade | Anwendung: | Marmor, Keramikfliesen, Edelsteine usw. |
Gebrauch: | Näss-trockenes Schneiden | Material: | Stahl Diamond Powders +Alloy |
Vorteil: | Glattes Schneiden | Durchmesser: | 105-350mm |
Form: | Segmentiert | Farbe: | Silber |
MOQ: | 5 Stück | Maschine: | Schnittmaschine mit manueller Handhabung |
Hafen: | Xiamen, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, Ningbo usw. |
Merkmale des Produkts:
1Ausgezeichnete Gesamtschneidleistung.
2Schnell arbeiten, ohne Splitter und Lärm.
3. hohe Effizienz beim Schneiden von Sägeblättern.
4Billig und freundlich mit unserer Säge.
5Die Säge arbeitet glatt und macht die Oberfläche flach.
6Unsere Diamantsäge ist weit verbreitet, um Steine zu schneiden.
Spezifikation des Produkts:
Klingen Durchmesser (Zoll/mm) | Durchbohrung ((mm) | Segment Stärke (mm) | Segment Größe (Stück) |
Φ4??/105 | 20/0.787" | 1.8 | 8/10/12 |
Φ4.3 ̊/110 | 20/0.787" | 1.8 | 8/10/12 |
Φ4,5 ‰/115 | 22.23/0.875" | 1.8 | 8/10/12 |
Φ5 ̊/125 | 22.23/0.875" | 2.0 | 8/10/12 |
Φ6 ̊/150 | 22.23/0.875" | 2.2 | 8/10/12 |
Φ7??/180 | 22.23/0.875" | 2.4 | 8/10/12 |
Φ8?? / 200 | 22.23/0.875" | 2.4 | 8/10/12 |
Φ9 ̊/230 | 22.23/0.875" | 2.6 | 8/10/12 |
Φ10 ̊/250 | 22.23/0.875" | 2.8 | 8/10/12 |
Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.
Ansprechpartner: Mr. info
Telefon: +8615216016969