|
Produktdetails:
|
Gewährleistung: | Keine | Ausmaß der Klinge: | 0.014in, 0.012 |
---|---|---|---|
Blatt-Breite: | 1 1/2in, 3/4in, 1/2in, 1 1/4in, 5/8in, 3/8in, 1/8in, 1/4in | Lauben-Größe: | 7/8in, 10mm, 5/8in |
Zähne pro Zoll: | 10, 24 | Teeths: | 140, 144 |
Länge der Klinge: | 6 Zoll, 6 1/2 Zoll, 10 Zoll | Blatt-Durchmesser: | 18 Zoll, 12 Zoll, 14 Zoll |
Rand-Höhe: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Prozessart: | HOT PRESS, Hochfrequenzgeschweißt, Lasergeschweißt |
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM | Veredelung: | Ti-überzogen |
Größe: | 350 mm, 350 mm | Zulassung: | Industrie |
Produktbezeichnung: | Diamantsäge-Schneidemesser | Anwendung: | Marmorausschnitt |
Gebrauch: | Nasser Ausschnitt | Merkmal: | Hochgeschwindigkeits. gerader glatter Rand |
Vorteil: | Hohe Effizienz | Material der Klinge: | 65 Mn Stahl |
MOQ: | 5-teilig | Form: | Lüfter- oder Bogenform |
Maschine: | Lasersäge oder Handschneidemaschine | Hafen: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, usw. |
Merkmale des Produkts:
1- Schneiden mit hoher Geschwindigkeit ohne Splitter.
2Strenge Qualitätskontrolle, lange Lebensdauer.
3Stabile Schneidleistung, hohe Wirtschaftlichkeit.
4Es gibt leise und nicht leise Klingen.
Produktionsspezifikation:
Durchmesser der Klinge ((inch/mm) | Stahlkerndicke ((mm) | Segmentspezifikation (mm) | Segment Nr. |
Φ12?? / 300 | 2.2 | 42/40x3.2x8 ((10) | 22 |
Φ14 ̊/350 | 2.2/2.4 | 42/40x3,4x8 ((10) | 25 |
Φ16 ̊/400 | 2.6 | 42/40x3,6x8 ((10) | 29 |
Φ18 ̊/450 | 2.8/3.0 | 40x4x8 ((10) | 32 |
Φ20/500 | 3.0/3.2 | 40x4,2x8 ((10) | 36 |
Φ24 ‰/600 | 3.6/3.8 | 40x5x8 ((10) | 42 |
Φ28 ̊/700 | 4 | 40x5.2x8 ((10) | 50 |
Φ32 ̊/800 | 4.5 | 40x6x8 ((10) | 57 |
Φ36 ‰/900 | 5.0 | 24x7,5x812,13,15) | 64 |
Φ40 ‰/1000 | 5.0 | 24x7,5x812,13,15) | 70 |
Φ48 ‰/1200 | 5.5 | 24x8.0x8(10,12,13,15) | 80 |
Φ52/1300 | 6.0 | 24x8.5x8 (((10,12,13,15) | 88 |
Φ56 ̊/1400 | 6.5 | 24x9.0x8(10,12,13,15) | 92 |
Φ64 ̊/1600 | 7.2 | 24x9.2x8 (((10,12,13,15) | 108 |
Φ72 ̊/1800 | 7.5 | 24x10x812,13,15) | 120 |
Φ80 ‰ 2000 | 8.0 | 24x10,5x8 ((10,12,13,15) | 128 |
Φ88 ̊/2200 | 8.0/9.0 | 24x11x8 (((10,12,13,15) | 132 |
Φ100/2500 | 9.0 | 24x11x8 (((10,12,13,15) | 140 |
Φ120/3000 | 9.5 | 24x12x8 (((10,12,13,15) | 160 |
Φ140 ̊/3500 | 9.5 | 24x12x8 (((10,12,13,15) | 180 |
Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.
Ansprechpartner: Mr. info
Telefon: +8615216016969