Produktdetails:
|
Gewährleistung: | Keine | Ausmaß der Klinge: | 0Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. |
---|---|---|---|
Blatt-Breite: | 3⁄4in, 1/2in, 5/8in, 3/8in, 1/8in, 1/4in, 3/16in | Lauben-Größe: | 7/8in, 10mm, 5/8in, andere |
Zähne pro Zoll: | 10, 24, andere | Teeths: | Andere |
Länge der Klinge: | 6 Zoll, 6 1/2 Zoll, 10 Zoll | Blatt-Durchmesser: | 4 bis 9 Zoll |
Rand-Höhe: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Prozessart: | Wärmepresse, Kaltpresse |
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM | Veredelung: | CrN |
Größe: | 105 bis 230 mm | Zulassung: | Industrie |
Produktbezeichnung: | Trockene Schneidscheibe | Anwendung: | Ziegel, Mauerwerk, Beton, Wand usw. |
Gebrauch: | Schneidfliesen | Vorteil: | Hohe Effizienz |
Material: | Stahl Diamond Powders +Alloy | Maschine: | Schnittmaschine mit manueller Handhabung |
Farbe: | angepasste Farbe | Typ: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Technologie: | Kaltpressung Sinterung | Zahntyp: | Segmentiert |
Hafen: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, usw. |
Produktmerkmal:
1. Schnelle Schneidgeschwindigkeit und kleine Schneidengrenze zur Verringerung von Steinmüll.
2.Lange Lebensdauer, keine Spaltungen und stabile Schneidleistung.
3- Trockene und nasse Schnitte sind erhältlich.
4. hohe Qualitätskontrolle für die Sicherheit.
Spezifikation des Produkts:
Durchmesser | Stahlkerndicke | Geboren | Segmentnummer (z. B.) |
Φ4??/105 | 20 × 1,8 × 10 | - Ich bin nicht derjenige.4 | 8 |
Φ4.5/ ¥115 | 20 × 1,8 × 10 | - Ich bin nicht derjenige.4 | 9 |
Φ5 ̊/125 | 20 × 2,0 × 10 | - Ich bin nicht derjenige.4 | 10 |
Φ6 ̊/150 | 20 × 2,0 × 10 | - Ich bin nicht derjenige.4 | 10 |
Φ7??/180 | 20 × 2,2 × 10 | - Ich bin nicht derjenige.4 | 14 |
Φ8?? / 200 | 20 × 2,2 × 10 | - Ich bin nicht derjenige.4 | 14 |
Φ9 ̊/230 | 20 × 2,4 × 10 | - Ich bin nicht derjenige.4 | 16 |
Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.
Ansprechpartner: Mr. info
Telefon: +8615216016969