Produktdetails:
|
Gewährleistung: | Keine | Ausmaß der Klinge: | 0.06in |
---|---|---|---|
Blatt-Breite: | 5 mm | Lauben-Größe: | 22.23mm |
Länge der Klinge: | 8 mm | Blatt-Durchmesser: | 180 mm |
Prozessart: | Elektroplattiert | Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM |
Veredelung: | Ti-überzogen | Größe: | 180 mm |
Zulassung: | Industrie | Anwendung: | Marmor und Granit schneiden |
Produktbezeichnung: | Diamant-Sägeblatt | Vorteil: | Schärfe |
Durchmesser: | 180 mm mit Flansche | MOQ: | 20 Stück |
Farbe: | Rot | Typ: | Schneidwerkzeuge |
Paket: | Karton | Dienstleistungen: | Dienstleistungen nach dem Verkauf |
Hauptmarkt: | Spanien | Hafen: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, usw. |
Durch die Elektroplattierungstechnologie werden alle Diamantpartikel an den Stahlkern geklebt, eine hohe Diamantbelastungsrate sorgt für eine effiziente Arbeitsleistung.
Merkmale des Produkts:
1Ausgezeichnete Gesamtschneidleistung.
2Schnell arbeiten, ohne Splitter und Lärm.
3. hohe Effizienz beim Schneiden von Sägeblättern.
4Billig und freundlich mit unserer Säge.
5Die Säge arbeitet glatt und macht die Oberfläche flach.
6Unsere Diamantsäge ist weit verbreitet, um Steine zu schneiden.
Spezifikation des Produkts:
Klingen Durchmesser (Zoll/mm) | Durchbohrung ((mm) | Segment Stärke (mm) | Segment Größe (Stück) |
Φ4??/105 | 20/0.787" | 1.8 | 8/10/12 |
Φ4.3 ̊/110 | 20/0.787" | 1.8 | 8/10/12 |
Φ4,5 ‰/115 | 22.23/0.875" | 1.8 | 8/10/12 |
Φ5 ̊/125 | 22.23/0.875" | 2.0 | 8/10/12 |
Φ6 ̊/150 | 22.23/0.875" | 2.2 | 8/10/12 |
Φ7??/180 | 22.23/0.875" | 2.4 | 8/10/12 |
Φ8?? / 200 | 22.23/0.875" | 2.4 | 8/10/12 |
Φ9 ̊/230 | 22.23/0.875" | 2.6 | 8/10/12 |
Φ10 ̊/250 | 22.23/0.875" | 2.8 | 8/10/12 |
Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.
Ansprechpartner: Mr. info
Telefon: +8615216016969