|
Produktdetails:
|
| Gewährleistung: | Keine | Ausmaß der Klinge: | 0Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. |
|---|---|---|---|
| Blatt-Breite: | 1 1/4in, 5/8in, 3/8in, 1/8in, 1/4in, 3/16in, andere | Lauben-Größe: | Andere |
| Zähne pro Zoll: | Andere | Teeths: | Andere |
| Länge der Klinge: | Andere | Blatt-Durchmesser: | 4 bis 9 Zoll |
| Rand-Höhe: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Prozessart: | HOT PRESS, Hochfrequenzgeschweißt, Lasergeschweißt, Kaltpress |
| Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM | Veredelung: | Nitrid |
| Größe: | Durchmesser 4"-20"/100-500mm verfügbar | Zulassung: | Selbstmacher |
| Produktbezeichnung: | Turbosaugklinge | Anwendung: | Porzellan, Stahl, Beton, Keramikfliesen, Stein usw. |
| Gebrauch: | Nass-/Trocknschnitt | Vorteil: | Hohe Effizienz |
| Material: | Stahl Diamond Powders +Alloy | Farbe: | angepasste Farbe |
| Form: | Turbofelgen oder Turbosegmente | Qualität: | Grade A+ A-B C |
| Inneres Loch: | 22.23mm | Hafen: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, usw. |
Produktmerkmal:
1. Turbo-Segment gut für Staubentfernung, schnelle Schneidgeschwindigkeit und lange Lebensdauer.
2Durch die kontinuierliche Riegel wird das Schneiden glatt und frei von Splittern.
3- Trockene und nasse Schnitte sind erhältlich.
4. hohe Qualitätskontrolle für die Sicherheit.
Spezifikation des Produkts:
| Durchmesser der Klinge (Zoll/mm) | Stahlkerndicke ((mm) | Geboren |
| Φ4??/105 | 1.8 mal 10.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
| Φ4,5 ‰/115 | 1.8 mal 10.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
| Φ5 ̊/125 | 2.0 mal 10.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
| Φ6 ̊/150 | 2.3 mal 10.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
| Φ7??/180 | 2.5 mal 10.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
| Φ9 ̊/230 | 2.6 mal 10.0 | - Ich bin nicht derjenige.4 |
Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. info
Telefon: +8615216016969