|
Produktdetails:
|
| Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM | Produktbezeichnung: | Diamantsegment für Granit |
|---|---|---|---|
| Schlüsselwörter: | Granitschnittsegmente | Anwendung: | Granitschneiden und Schleifen und Quadrieren |
| Gebrauch: | Nasser Ausschnitt | Material: | Diamant-+ Metallpulver |
| Größe: | Die Anforderungen des Kunden | Form: | Rechteck, Dreieck, Gerade, M-Form usw. |
| Vorteil: | Hohe Effizienz und lange Lebensdauer | OEM-Produkte: | Akzeptabel |
| Webseite: | Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. | Hafen: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, usw. |
Eigenschaften:
Formblätter:
M-Form, K-Form, Taper-Form, Flachform, T-Form, U-Form usw.
Der Vorteil unserer LINXING-Diamantsegmente:
1Ein hoher Prozentsatz an Bindungsmaterialien.
2- Hochwertige Diamanten.
3Über 15 Jahre Erfahrung mit hunderten Formeln gegen verschiedene Steine.
4Gute Schärfe, stabile Leistung, lange Lebensdauer.
5- Strenge Qualitätskontrolle.
6- Halten Sie 40-50% Marktanteil in China, bereits die Zustimmung der Kunden erworben.
| Durchmesser der Klinge | Ausmaß der Klinge | Abmessung des Segments | Zahl | ||
| 900 mm | 5.0/5.5 | 24 | 6.2/7.0 | 15. 20. 30. | 64 |
| 1000 mm | 5.0/5.5 | 24 | 6.2/7.0 | 15. 20. 30. | 70 |
| 1200 mm | 5.5/6.0 | 24 | 6.6/7.4 | 15. 20. 30. | 80 |
| 1350 mm | 6.5 | 24 | 7.6/8.4 | 15. 20. 30. | 88 |
| 1600 mm | 7 | 24 | 8.4/9.2 | 15. 20. 30. | 104/108 |
| 1800 mm | 8 | 24 | 9.0/9.8 | 15. 20. 30. | 120 |
| 2000 mm | 8.5 | 24 | 9.8/10.6 | 15. 20. 30. | 128 |
| 2200 mm | 9 | 24 | 10.2/11 | 15. 20. 30. | 132 |
| 2500 mm | 9 | 24 | 10.6/11.4 | 15. 20. 30. | 140 |
| 3000 mm | 9.5 | 24 | 11.6/12.4 | 15. 20. 30. | 160 |
| 3500 mm | 9.5 | 24 | 12.6/13.6 | 15. 20. 30. | 180 |
| Diamantsegmente für 300-800 mm Diamantsägen | ||||||
| Durchmesser | Kerndicke (mm) | Abmessung des Segments (mm) | Anzahl der Zähne | |||
| mm | Zoll | Länge | Stärke | Größe | ||
| 300 | 12" | 2.0/2.2 | 40 | 2.8/3.0 | 8/10/12/15 | 21 |
| 350 | 14" | 2.2/2.4 | 40 | 3.0/3.2 | 8/10/12/15 | 24 |
| 400 | 16" | 2.6/2.8 | 40 | 3.4/3.6 | 8/10/12/15 | 28 |
| 450 | 18" | 2.8/3.0 | 40 | 4.0/4.2 | 8/10/12/15 | 32 |
| 500 | 20 " | 2.8/3.0 | 40 | 4.0/4.2 | 8/10/12/15 | 36 |
| 600 | 24" | 3.6 | 40 | 4.6 | 8/10/12 | 42 |
| 700 | 28" | 4 | 40 | 5.2 | 8/10/12 | 42 |
| 800 | 32" | 4.5 | 40 | 6.0 | 8/10/12 | 46/57 |
| Diamantsegmente für 900-3500 mm einzelne/mehrere Klingen | ||||||
| Durchmesser | Kerndicke (mm) | Abmessung des Segments (mm) | Anzahl der Zähne | |||
| mm | Zoll | Länge | Stärke | Größe | ||
| 900 | 36" | 5 | 22/24 | 6.0/6.6 | 12. 13. 15. | 64 |
| 1000 | 40" | 5.5 | 22/24 | 6.4/7.0 | 12. 13. 15. | 70 |
| 1200 | 48 Zoll. | 6 | 22/24 | 7.4/8.0 | 12. 13. 15. | 80 |
| 1400 | 55" | 6.5 | 22/24 | 7.8/84 | 12. 13. 15. | 92 |
| 1600 | 64" | 7.2 | 22/24 | 8.4/9.0 | 12. 13. 15. | 108 |
| 1800 | 72" | 8 | 22/24 | 9.2/9.8 | Ich bin nicht derjenige. | 120 |
| 2000 | 80" | 8 | 22/24 | 9.5/10.5 | Ich bin nicht derjenige. | 128 |
| 2200 | 88" | 9 | 22/24 | 10.5/11.5 | Ich bin nicht derjenige. | 132 |
| 2500 | 110" | 9 | 22/24 | 11.5/12.5 | Ich bin nicht derjenige. | 140 |
| 3000 | 120" | 10 | 22/24 | 12.5/13.5 | Ich bin nicht derjenige. | 160 |
| 3500 | 140" | 10 | 22/24 | 13.5/14.5 | Ich bin nicht derjenige. | 180 |
| Produktbezeichnung | Stahldeckung (in mm) | Größe des Kopfes ((mm) | - Nein. Ich weiß nicht. | Form | Anwendung |
| Linxing Gang Saw Segment | 5.0 | 20×4,6/4,0×8(10) | 25 bis 32 | Z1T | Marmor, Kalkstein und andere weiche Steine |
| 3.0 | 20×5,0/4,4×8 (siehe unten) | 25 bis 32 | |||
| 3.5 | 20 × 5,4 / 4,8 × 8 ((10) | 25 bis 32 |
Diamantsegmente für den Steinbruch
| Spezifikation | Ausmaß der Klinge | Abmessung des Segments | Zahl | ||
| 2200 mm | 9.5/10.0 | 22/24 | 13.1/13.9 | 15/20 | 132 |
| 2400 mm | 9.5/10.0 | 22/24 | 13.1/13.9 | 15/20 | 136 |
| 3300 mm | 9.5/10.0 | 22/24 | 11.6/12.4 | 15/20 | 170 |
| 360 mm | 9.5/10.0 | 22/24 | 11.6/12.4 | 15/20 | 180 |
| Spezifikation | Ausmaß der Klinge | Abmessung des Segments | Zahl | ||
| 2600 mm | 12 | 24 | 15.6/16.4 | 15/20 | 154 |
| 3800 mm | 12 | 24 | 14.6/15.4 | 15/20 | 190 |
| 4600 mm | 12 | 24 | 13.6/14.4 | 15/20 | 230 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. info
Telefon: +8615216016969