|
Produktdetails:
|
| Gewährleistung: | Keine | Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM |
|---|---|---|---|
| Produktbezeichnung: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Anwendung: | Steinschneiden/Profilieren |
| Material: | Kunststoff + Drahtseil + Diamantperlen | Gebrauch: | Granitmarmor und andere Steine. |
| Typ: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Vorteil: | Schnell schneiden und lange Lebensdauer |
| Farbe: | angepasste Farbe | Zulassung: | A-Klasse |
| Technologie: | Warmgepresst, gesintert | Maschine: | Cnc-Draht-Säge-Maschine |
| Hafen: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, usw. |
Produktmerkmal:
1Gute Schärfe und lange Lebensdauer, geringer Lärm und umweltfreundlich.
2Stabile Qualitätskontrolle für eine hervorragende Schneidleistung, hohe Wirtschaftlichkeit.
3. geeignet für das Schneiden aller Steine.
Produktspezifikation für Granit/Quarz:
| Durchmesser (mm) | Bead Nr. (Stück/m) | Verstärkung | Gebrauch |
| D9.0 | 37 | Kunststoff | Granit/ Quarz Profilierung |
| D8.3 | 37 | Kunststoff | Granit/ Quarz Profilierung |
| Schneidmaterial | Liniegeschwindigkeit ((m/s) | Wirkungsgrad ((m2/h) | Lebensdauer ((m2/m) |
| Klasse 1 bis 2 | 28 bis 30 | 1.6-2.2 | 12 bis 22 |
| Klasse 3-4 | 28 bis 30 | 1.0-1.5 | 10 bis 18 |
| Klasse 5 | 26 bis 28 | 0.5-1.0 | 6 bis 12 |
PSpezifikation des Bauteils für Marmor/Kalkstein:
| Durchmesser (mm) | Bead Nr. (Stück/m) | Verstärkung | Gebrauch |
| D9.0 | 37 | Kunststoff | Marmor Kalkstein Profilierung |
| Schneidmaterial | Liniegeschwindigkeit ((m/s) | Wirkungsgrad ((m2/h) | Lebensdauer ((m2/m) |
| Klasse 1 bis 2 | 30 bis 40 | 2.0 bis 3.0 | 20 bis 50 |
| Klasse 3-4 | 28 bis 31 | 1.5-2.0 | 14 bis 35 |
| Klasse 5 | 26 bis 30 | 1.0-1.5 | 8 bis 20 |
Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. info
Telefon: +8615216016969