|
Produktdetails:
|
| Ausmaß der Klinge: | 1.0MM | Blatt-Breite: | 10 mm |
|---|---|---|---|
| Lauben-Größe: | 22.23mm | Zähne pro Zoll: | 8 |
| Teeths: | 8 | Länge der Klinge: | 10 mm |
| Blatt-Durchmesser: | 110 mm | Rand-Höhe: | 0.472in (12mm) |
| Prozessart: | HOT PRESS, Hochfrequenzgeschweißt, Lasergeschweißt, Kaltpress | Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM |
| Veredelung: | Ti-überzogen | Größe: | 110*10*22,23 mm |
| Zulassung: | Industrie | Anwendung: | Schneiden |
| Produktbezeichnung: | Diamant-Sägeblatt | Vorteil: | Schärfe |
| Durchmesser: | 110 mm | MOQ: | 20 Stück |
| Gebrauch: | Granitstein | Funktion: | Schärfe |
| Farbe: | Schwarz | Paket: | eine Scheibe eine Karton |
| Lieferzeit: | 15 Tage | Hafen: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, usw. |
Spezifikation für elektroplattierte Diamantsägen:
| Durchmesser | Inneres Loch | - Das ist nicht nötig. | Dicke des Stahlkerns | Umrand |
| 4" / 100 mm | 7/8" 22,23 mm | #40/45 | 1.4 mm | Segment/kontinuierlich |
| 4.5" / 115 mm | 7/8" 22,23 mm | #40/45 | 1.4 mm | Segment/kontinuierlich |
| 5" / 125mm | 7/8" 22,23 mm | #40/45 | 1.4 mm | Segment/kontinuierlich |
| 6" / 150mm | 7/8" 22,23 mm | #40/45 | 1.4 mm | Segment/kontinuierlich |
| 7" / 180mm | 7/8" 22,23 mm | #40/45 | 1.6 mm | Segment/kontinuierlich |
| 9" / 230mm | 7/8" 22,23 mm | #40/45 | 1.6 mm | Segment/kontinuierlich |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. info
Telefon: +8615216016969