|
Produktdetails:
|
| Ausmaß der Klinge: | 0Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. Ich bin derjenige, der das Problem hat. | Blatt-Breite: | 1 1/2in, 3/4in, 1/2in, 1 1/4in, 5/8in, 3/8in, 1/8in, 1/4in, 1in, 3/16in, andere |
|---|---|---|---|
| Lauben-Größe: | 7/8in, 10mm, 5/8in | Zähne pro Zoll: | 10, 24 |
| Teeths: | 140, 144 | Länge der Klinge: | 6 Zoll, 6 1/2 Zoll, 10 Zoll |
| Blatt-Durchmesser: | 18 Zoll, 12 Zoll | Rand-Höhe: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) |
| Prozessart: | Laserschweiß | Kundenspezifische Unterstützung: | ODM |
| Produktbezeichnung: | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Anwendung: | Verarbeitung von Steinen |
| Schlüsselwörter: | Laserschweißsäge | Dienstleistungen: | Nach Dienst |
| Merkmal: | Geringeres Rauschen | Hafen: | Xiamen, Shanghai usw. |
Die Klinge wird für die Verarbeitung von Stein- und Betonmaterialien verwendet. Die übliche Verarbeitungsmethode ist folgende: Schneidkante von Plattenrand mit Schrägform, grobe Veredelung der unregelmäßigen Oberfläche und des Profils.
Merkmale des Produkts:
1Schnelle Schneidgeschwindigkeit und geringer Schnittraum.| Durchmesser ((mm) | Abmessung des Segments ((mm) | Durchbohrung/mm | Segment Nr. |
| D105 | 32*2,2*10 | 22.23 oder 25.4 | 8 |
| D115 | 32*2,2*10 | 22.23 oder 25.4 | 9 |
| D125 | 32*2,2*10 | 22.23 oder 25.4 | 10 |
| D150 | 32*2,2*10 | 22.23 oder 25.4 | 12 |
| D180 | 32*2,6*10 | 22.23 oder 25.4 | 14 |
| D230 | 32*2,8*10 | 22.23 oder 25.4 | 16 |
| D250 | 32*2,8*10 | 22.23 oder 25.4 | 17 |
| D300 | 40*3,2*10 | 22.23 oder 25.4 | 21 |
| D350 | 40*3,2*10 | 22.23 oder 25.4 | 24 |
| D400 | 40*3,2*10 | 22.23 oder 25.4 | 28 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. info
Telefon: +8615216016969