Produktdetails:
|
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM, OBM | Produktbezeichnung: | Diamantausschnittdiskette |
---|---|---|---|
Anwendung: | Schneiden und Gruben | Material: | Hochgeschwindigkeitsstahl und Diamanten |
Typ: | Nass-/Trocknschnitt | Gebrauch: | Stein und Keramik, Beton und Asphalt usw. |
Schlüsselwörter: | Diamant-Sägeblatt | Vorteil: | Langlebig |
Größe: | 105mm-350mm | Webseite: | Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. |
Diamantschneidscheibe für Stein- und Fels- und Keramikfliesen, Mauerwerk, Beton- und Kunststeinschneiderei, Schleiferei und Rillenarbeiten
Beschreibung des Produkts:
1) Hohe Qualität, glattes Schneiden ohne Splitter, einfaches Schweißen, Stromsparen, Verringerung des Steinmülls.
2) Universelles Nassschneiden für verschiedene Steinsorten (Granit-Marmor-Sandstein usw.).
3) Weich-Hard-Bindungen zum Schneiden von harten zu weichen Materialien.
4) Sandwich- oder Rillensegment mit beliebigen Formen für Einzel- oder Mehrblatte nach Bedarf.
5) Günstige Preise mit hervorragendem Service und gleichbleibender Qualität.
6) Sicherstellen eines schnellen und glatten Schneidens auf jedem Stein.
Trockene Schneidscheibe
1.Schnelle Schneidgeschwindigkeit und geringer Schneidraum.
2.Hohe Schneideeffizienz und keine Spaltungen.
3.Dieses Erzeugnis wird weit verbreitet für das Schneiden und das nichtzerstörende Rillen von Marmor, Granit, Keramikfliesen, Beton und Dekorationsmaterial verwendet, das auf einer manuellen Schneidmaschine verwendet wird.
4- geeignet für Trocken-/Nassschneiden.
Durchmesser ((mm) | Abmessung des Segments ((mm) | Geboren/mm | - Nein. Ich weiß nicht. |
---|---|---|---|
105 | 2.0 mal 8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 45 |
105 | 2.0 × 10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 60 |
115 | 2.0 mal 7.5 | 16/20 22.23 25.4/50 | 48 |
115 | 2.0 × 10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 66 |
125 | 2.0 mal 8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 48 |
125 | 2.0 × 10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 72 |
150 | 2.0 mal 8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 72 |
150 | 2.0 × 10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 84 |
180 | 2.0 mal 8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 80 |
180 | 2.0 × 10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 100 |
200 | 2.0 mal 8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 90 |
230 | 2.0 mal 8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 72 |
230 | 2.0 mal 8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 140 |
230 | 2.0 × 10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 120 |
250 | 2.0 × 10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 130 |
Turbosaugklinge
1.Schnelle Schneidgeschwindigkeit und geringer Schneidraum und hoher Schneideeffizienz.
2.Dieses Produkt wird weit verbreitet für das Schneiden und das nichtzerstörende Rillen von Marmor, Granit, Keramikfliesen, Beton, Dekorationsmaterial verwendet, das auf einer manuellen Schneidmaschine verwendet wird.
3- geeignet für Trocken-/Nassschneiden.
Durchmesser ((mm) | Abmessung des Segments ((mm) | Geboren/mm | - Nein. Ich weiß nicht. |
---|---|---|---|
105 | 20 mal 1,8 mal 7.5 | 16,20 22,23 25.4,50 | 8 |
115 | 20 mal 1,8 mal 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 9 |
125 | 20 mal 2,0 mal 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 10 |
150 | 20 mal 2,0 mal 7.5 | 16,20 22,23 25.4,50 | 10 |
180 | 20 mal 2,2 mal 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 14 |
200 | 20 mal 2,2 mal 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 14 |
230 | 20 mal 2,4 mal 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 16 |
250 | 20 mal 2,4 mal 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 18 |
300 | 20 mal 2,6 mal 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 22 |
350 | 20 mal 2,8 mal 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 24 |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
1.Schnelle Schneidgeschwindigkeit und geringer Schneidraum und hoher Schneideeffizienz.
2.Dieses Produkt wird weit verbreitet für das Schneiden und das nichtzerstörende Rillen von Marmor, Granit, Keramikfliesen, Beton, Dekorationsmaterial verwendet, das auf einer manuellen Schneidmaschine verwendet wird.
3- geeignet für Trocken-/Nassschneiden.
Durchmesser ((mm) | Abmessung des Segments ((mm) | Geboren/mm |
---|---|---|
105 | 1.8 mal 8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 |
110 | 1.8 mal 9.0 | 16/20 22.23 25.4/50 |
115 | 1.8 mal 8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 |
125 | 1.8 mal 8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 |
150 | 1.8 mal 8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 |
180 | 1.8 mal 8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 |
200 | 2.0 mal 8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 |
230 | 2.0 mal 9.0 | 16/20 22.23 25.4/50 |
250 | 2.4x8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 |
300 | 2.2x8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 |
350 | 2.6 mal 8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 |
400 | 2.8 mal 8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 |
Die Firma wurde 2003 gegründet.Ltd ist ein groß angelegtes professionelles und internationales Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Diamantwerkzeugen mit Hauptprodukten einschließlich Diamantsegmenten spezialisiert hat., Diamantsäge und Diamantdrahtsäge.
Die Linxing-Fabrik befindet sich in Tianfanjie, in der Nähe von Jingdezhen, Jiangxi, die als Keramikhauptstadt bekannt ist.Das Unternehmen hat 10 technische Ingenieure.Die erfahrenen Ingenieure haben eine einzigartige Formel für Granit- und Marmorschneidbedingungen entwickelt.wettbewerbsfähiger Preis und schnelle Qualität, hat sich das Unternehmen einen sehr guten Ruf bei Kunden im In- und Ausland erworben, vor allem unsere Diamantsegmente konnten 40% Marktanteil im Inlandsmarkt halten.Das Unternehmen verfügt über ein vollständig wissenschaftliches Qualitätsmanagementsystem, freuen wir uns auf Ihre aufrichtige Zusammenarbeit.
Ansprechpartner: Mr. info
Telefon: +8615216016969